← My Auto Racer Comparisons 0-60 by make Fastest lists
All 23 Ruf models in the set, quickest to 60 mph first. The Ruf RT 12 R AWD leads at 2.77 s.
The two quickest here, on the line together. Change the surface, the weather or the distance and run it again.
| # | Car | Year | 0–60 | 1/4 mile | Trap | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT 12 R AWD | 2011 | 2.77 s | 10.60 s | 133.0 mph | 720 bhp |
| 2 | Ultimate | 2016 | 2.88 s | 10.90 s | 127.7 mph | 582 bhp |
| 3 | RT 35 Roadster | 2013 | 2.90 s | 10.87 s | 130.7 mph | 621 bhp |
| 4 | CTR3 | 2008 | 2.95 s | 10.62 s | 135.3 mph | 691 bhp |
| 5 | Turbo RT 600 | 2008 | 3.01 s | 11.03 s | 128.8 mph | 591 bhp |
| 6 | CTR Mk II | 2017 | 3.02 s | 10.48 s | 141.4 mph | 700 bhp |
| 7 | R-Turbo | 2015 | 3.06 s | 11.17 s | 125.1 mph | 582 bhp |
| 8 | RT 12 S | 2009 | 3.07 s | 10.76 s | 135.0 mph | 676 bhp |
| 9 | RT12 | 2005 | 3.21 s | 11.07 s | 130.0 mph | 641 bhp |
| 10 | CTR2 | 1997 | 3.23 s | 11.35 s | 124.6 mph | 512 bhp |
| 11 | CTR2 Sport | 1997 | 3.25 s | 11.42 s | 122.4 mph | 589 bhp |
| 12 | Turbo R | 2015 | 3.30 s | 11.46 s | 123.2 mph | 483 bhp |
| 13 | BTR | 1992 | 3.53 s | 11.91 s | 121.8 mph | 409 bhp |
| 14 | RK Coupe | 2007 | 3.60 s | 11.93 s | 120.1 mph | 434 bhp |
| 15 | 997 R Kompressor | 2007 | 3.64 s | 11.94 s | 120.7 mph | 429 bhp |
| 16 | CTR Yellow Bird | 1987 | 3.75 s | 11.69 s | 129.4 mph | 463 bhp |
| 17 | RGT | 2006 | 3.77 s | 12.05 s | 119.7 mph | 439 bhp |
| 18 | 3400 K Coupe | 2007 | 3.86 s | 12.28 s | 117.6 mph | 394 bhp |
| 19 | BR2 EKS | 1992 | 4.00 s | 12.25 s | 115.3 mph | 355 bhp |
| 20 | RGT | 2001 | 4.09 s | 12.63 s | 112.6 mph | 380 bhp |
| 21 | BTR 3.4 | 1983 | 4.16 s | 12.42 s | 114.0 mph | 369 bhp |
| 22 | 3600S | 2003 | 4.17 s | 12.80 s | 111.0 mph | 341 bhp |
| 23 | 3400S | 2001 | 4.50 s | 13.20 s | 107.9 mph | 306 bhp |
Tap any car to put it on the line against the Ruf RT 12 R AWD.