← My Auto Racer All cars Comparisons Answers 0-60 by make Fastest lists

Skoda 0-60 times

All 178 Skoda models in the set, quickest to 60 mph first. The Skoda Enyaq Enyaq vRS leads at 4.87 s.

The quickest Skoda of the 178 listed here is the Skoda Enyaq Enyaq vRS, which reaches 60 mph in 4.87 s — though the quickest over the standing quarter mile is the Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 Mk III at 13.54 s. The slowest here is the Skoda 100/110 100 1.0 42 at 21.57 s.

Simulated, not measured — every car computed from its published kerb mass, rated power and drivetrain, then fitted to its own published acceleration figures. Dry asphalt, 20 °C, sea level, 1 ft rollout.

Skoda Octavia 1.4 80 Skoda Superb 2.0 115 (2006)

Starts with the most searched-for matchup on this list. Pick any two from the list below, shuffle for a random pair, or change the surface, the weather and the distance once it is running.

Every one, quickest first

Race #CarYear 0–601/4 mileTrapPower
1Enyaq Enyaq vRS20254.87 s13.82 s94.5 mph335 bhp
2Superb 2.0 TSI 4x4 Mk III20154.93 s13.54 s101.5 mph276 bhp
3Octavia Combi RS 245 Mk III facelift20175.67 s14.11 s101.4 mph241 bhp
4Octavia RS Combi 5E20135.76 s14.30 s98.2 mph217 bhp
5Octavia RS 230 5E20155.83 s14.28 s100.3 mph227 bhp
6Octavia RS 5E20135.95 s14.47 s97.3 mph217 bhp
7Elroq 8520256.06 s14.63 s97.1 mph282 bhp
8Fabia RS Mk II20106.13 s14.75 s92.4 mph177 bhp
9Kodiaq RS 2.0 Biturbo 24020186.23 s14.82 s90.6 mph237 bhp
10Octavia RS 1Z20066.32 s14.83 s94.8 mph197 bhp
11Superb Combi 3.6 V6 4x4 Mk II20096.42 s14.89 s95.1 mph256 bhp
12Karoq 2.0 TSI 19020176.49 s15.04 s89.2 mph188 bhp
13Superb 2.0 TSI Mk III20166.53 s15.00 s94.2 mph217 bhp
14Karoq 2.0 TDI 19020176.94 s15.39 s87.0 mph188 bhp
15Yeti 1.8 TSI 16020137.10 s15.60 s86.3 mph158 bhp
16Enyaq Enyaq 6020257.22 s15.78 s83.7 mph201 bhp
17Octavia 1.8 TSI 1Z20087.27 s15.68 s89.7 mph158 bhp
18Scala 1.5 TSI 15020197.43 s15.76 s89.0 mph148 bhp
19Octavia 2.0 TDI 150 (Mk3)20137.61 s15.92 s87.4 mph148 bhp
20Karoq 1.5 TSI 15020177.61 s16.02 s88.5 mph148 bhp
21Octavia I Combi 1.8 T 15019977.66 s16.06 s86.3 mph148 bhp
22Kodiaq 2.0 TDI 19020167.68 s15.91 s84.8 mph188 bhp
23Yeti 2.0 TDI 17020137.70 s15.91 s84.4 mph168 bhp
24Octavia Estate 2.0 TDI 150 (Mk3)20137.70 s16.01 s87.5 mph148 bhp
25Octavia 1.5 TSI 150 (Mk4)20207.71 s15.95 s88.9 mph148 bhp
26Kodiaq 2.0 TDI 17720167.71 s16.02 s84.1 mph174 bhp
27Enyaq iV 60/80 204 PS20217.83 s16.13 s87.8 mph201 bhp
28Yeti 1.4 TSI 15020137.88 s15.83 s85.0 mph148 bhp
29Superb 2.0 TDI 150 (Mk3)20157.98 s16.18 s87.6 mph148 bhp
30Superb 1.8 TSI20087.99 s16.24 s87.2 mph158 bhp
31Octavia Combi RS 2.0 TDI 1Z20068.08 s16.30 s87.2 mph168 bhp
32Karoq 2.0 TDI 14320178.17 s16.37 s84.2 mph141 bhp
33Superb 1.5 TSI 15020208.23 s16.39 s85.5 mph148 bhp
34Yeti 2.0 TDI 15020138.24 s16.09 s83.7 mph148 bhp
35Kodiaq 1.4 TSI ACT 15020168.27 s16.46 s83.8 mph148 bhp
36Scala 1.0 TSI 11520198.41 s16.56 s83.1 mph114 bhp
37Rapid Spaceback 1.4 TSI 12220138.45 s16.55 s83.6 mph121 bhp
38Superb 2.0 TDI Mk II20088.48 s16.62 s85.4 mph168 bhp
39Rapid 1.4 TSI 12220128.49 s16.58 s82.7 mph121 bhp
40Rapid 1.4 TSI Green Tec 12220128.50 s16.58 s83.1 mph121 bhp
41Superb 2.8 V6 19320028.59 s16.76 s88.4 mph190 bhp
42Kodiaq 1.4 TSI 15020168.72 s16.56 s81.5 mph148 bhp
43Octavia I 1.9 TDI 13019978.75 s16.76 s83.3 mph129 bhp
44Octavia I Combi 1.9 TDI 13019978.84 s16.82 s83.0 mph129 bhp
45Yeti 2.0 TDI 14020098.90 s16.69 s80.7 mph138 bhp
46Superb 1.4 TSI 12520158.93 s16.88 s82.7 mph123 bhp
47Superb 2.0 TDI 14020028.95 s16.86 s83.0 mph138 bhp
48Superb 2.0 TDI 14020068.95 s16.86 s83.1 mph138 bhp
49Kamiq 1.0 TSI 11520208.98 s16.77 s82.0 mph114 bhp
50Fabia Hatchback 2.0 11520009.02 s16.88 s83.7 mph114 bhp
51Superb Combi 1.4 TSI 12520099.03 s16.96 s81.4 mph123 bhp
52Superb 1.4 TSI 12520089.03 s16.96 s81.4 mph123 bhp
53Fabia RS Mk I20049.05 s17.04 s83.5 mph129 bhp
54Yeti 1.4 TSI 12520139.10 s16.92 s80.8 mph123 bhp
55Superb 2.0 TDI 14020089.11 s16.99 s82.1 mph138 bhp
56Yeti 2.0 TDI 14020139.14 s16.90 s79.7 mph138 bhp
57Superb 2.5 V6 TDI 15520029.19 s17.12 s82.4 mph153 bhp
58Superb Combi 1.4 TSI Green Tec 12520099.20 s17.06 s81.6 mph123 bhp
59Superb Combi 2.0 TDI Green Tec 14020099.21 s17.05 s81.9 mph138 bhp
60Superb 2.5 V6 TDI 16320029.27 s17.19 s82.5 mph161 bhp
61Kamiq 1.6 TDI 11520209.28 s16.85 s81.3 mph114 bhp
62Rapid Spaceback 1.2 TSI 10520139.29 s16.86 s81.5 mph103 bhp
63Fabia Sedan 2.0 11520019.30 s17.07 s82.9 mph114 bhp
64Rapid Spaceback 1.6 TDI 10520139.34 s17.04 s80.7 mph103 bhp
65Superb 1.4 TSI 12520139.46 s17.22 s80.9 mph123 bhp
66Rapid 1.2 TSI 10520129.47 s16.96 s80.9 mph103 bhp
67Rapid 1.2 TSI Green Tec 10520129.47 s16.96 s80.9 mph103 bhp
68Yeti 1.4 TSI 12220099.56 s17.12 s80.5 mph121 bhp
69Superb Combi 2.0 TDI 14020099.56 s17.23 s79.5 mph138 bhp
70Octavia 1.0 TSI EVO 11020199.56 s17.28 s80.7 mph109 bhp
71Rapid 1.6 TDI 10520129.61 s17.21 s79.9 mph103 bhp
72Rapid 1.6 TDI Green Tec 10520129.61 s17.21 s79.9 mph103 bhp
73Fabia 1.0 TSI 95 (Mk4)20219.62 s17.19 s80.2 mph94 bhp
74Superb 1.8 T 15020029.65 s17.43 s81.2 mph148 bhp
75Superb 1.8 T 15020069.65 s17.43 s81.2 mph148 bhp
76Karoq 2.0 TDI EVO 11620219.65 s17.11 s80.4 mph114 bhp
77Octavia 1.4 G-TEC 11020179.73 s17.33 s78.9 mph109 bhp
78Karoq 1.6 TDI 11520179.74 s17.20 s80.0 mph114 bhp
79Superb 1.6 TDi 12020159.83 s17.44 s79.9 mph118 bhp
80Octavia I 2.0 11619979.85 s17.44 s81.6 mph114 bhp
81Fabia 1.2 TSI 9020149.87 s17.42 s78.8 mph89 bhp
82Roomster 1.2 TSI 10520109.88 s17.43 s78.9 mph103 bhp
83Scala 1.0 TSI 9520199.88 s17.39 s79.0 mph94 bhp
84Yeti 1.2 TSI 11020139.90 s17.39 s79.1 mph109 bhp
85Octavia I Combi 2.0 11519979.95 s17.51 s81.4 mph114 bhp
86Superb 1.6 TDI 12020209.97 s17.48 s79.0 mph118 bhp
87Kamiq 1.0 TSI 95202010.05 s17.55 s78.3 mph94 bhp
88Octavia I 1.9 TDI 110199710.06 s17.51 s78.6 mph109 bhp
89Karoq 1.0 TSI 110201710.10 s17.42 s78.8 mph114 bhp
90Octavia I Combi 1.9 TDI 110199710.16 s17.55 s78.5 mph109 bhp
91Karoq 1.0 TSI EVO 110202110.19 s17.43 s78.6 mph109 bhp
92Fabia Combi 1.2 TSI 90201410.33 s17.68 s77.7 mph89 bhp
93Roomster 1.6 TDI 105201010.41 s17.77 s77.4 mph103 bhp
94Roomster 1.9 TDI 105200610.42 s17.76 s77.4 mph103 bhp
95Fabia Combi 1.9? TDI 101200010.52 s17.79 s77.4 mph99 bhp
96Fabia Combi 1.4 16V 100200010.58 s17.96 s78.9 mph99 bhp
97Rapid Spaceback 1.2 TSI 86201310.59 s17.86 s76.8 mph84 bhp
98Superb 2.0 115200210.59 s17.94 s79.7 mph114 bhp
99Superb 2.0 115200610.59 s17.94 s79.7 mph114 bhp
100Superb 1.9 TDI 130200210.60 s17.91 s78.8 mph129 bhp
101Rapid 1.2 TSI 86201210.69 s17.91 s76.8 mph84 bhp
102Yeti 1.2 TSI 105201310.70 s17.87 s76.6 mph103 bhp
103Octavia II 1.9 TDI PD 105200410.72 s17.88 s77.2 mph103 bhp
104Octavia I 1.6 102199710.77 s18.07 s78.8 mph101 bhp
105Rapid Spaceback 1.6 TDI 90201310.78 s17.97 s76.5 mph89 bhp
106Rapid Spaceback 1.6 TDI Greenline 90201310.78 s17.97 s76.6 mph89 bhp
107Octavia II Combi 1.9 TDI PD 105200410.81 s17.94 s76.9 mph103 bhp
108Octavia I Combi 1.6 102199710.86 s18.13 s78.6 mph101 bhp
109Felicia 1.6 LX 75199510.91 s18.24 s76.7 mph74 bhp
110Octavia Combi 1.2 TSI 86201310.95 s18.08 s76.0 mph84 bhp
111Yeti 2.0 TDI 110200911.02 s18.14 s75.5 mph109 bhp
112Yeti 2.0 TDI 110201311.02 s18.14 s75.5 mph109 bhp
113Octavia hatchback 1.6 TDI 90201311.07 s18.12 s76.1 mph89 bhp
114Superb 1.6 TDI 105201311.09 s17.90 s77.5 mph103 bhp
115Superb 1.9 TDI 105200211.17 s18.16 s76.1 mph103 bhp
116Octavia II 1.6 102200411.23 s18.37 s77.8 mph101 bhp
117Octavia 1.6 100200811.23 s18.37 s77.8 mph101 bhp
118Scala 1.0 G-TEC 90201911.25 s18.08 s75.2 mph89 bhp
119Octavia II Combi 1.6 102200411.32 s18.43 s77.4 mph101 bhp
120Octavia I Combi 1.9 TDI 100199711.35 s18.28 s75.5 mph99 bhp
121Superb 1.6 TDI 105200811.35 s18.28 s75.6 mph103 bhp
122Roomster 1.2 TSI 85200611.38 s18.35 s74.7 mph84 bhp
123Roomster 1.2 TSI 86201011.38 s18.35 s74.7 mph84 bhp
124Felicia Combi 1.6 75199511.84 s18.79 s74.9 mph74 bhp
125Roomster 1.4 86200611.84 s18.79 s75.0 mph84 bhp
126Octavia I 1.9 TDI 90199711.97 s18.66 s74.0 mph89 bhp
127Citigo 5dr 1.0 75201711.98 s18.91 s74.9 mph74 bhp
128Superb 1.9 TDI 100200211.99 s18.65 s74.2 mph99 bhp
129Roomster 1.6 TDI 90201012.01 s18.71 s73.4 mph89 bhp
130Citigo 5dr 1.0 MPI Green tec 75201212.03 s18.90 s74.7 mph74 bhp
131Citigo 3dr 1.0 75201712.03 s18.90 s74.7 mph74 bhp
132Octavia I Combi 1.9 TDI 90199712.06 s18.71 s73.8 mph89 bhp
133Felicia Combi 1.3 70199512.26 s19.05 s73.4 mph67 bhp
134Fabia Hatchback 1.4 TDI 80200012.47 s18.95 s72.6 mph79 bhp
135Fabia Hatchback 1.4 16V 75200012.56 s19.21 s73.3 mph74 bhp
136Fabia Combi 1.4 TDI 80200012.67 s19.06 s72.3 mph79 bhp
137Favorit 1.3 63198912.67 s18.95 s72.7 mph62 bhp
138Rapid 1.2 MPI 75201212.68 s19.27 s73.8 mph74 bhp
139Felicia 1.3 68199512.71 s19.31 s72.6 mph67 bhp
140Fabia Hatchback 1.4 TDI 75200012.81 s19.13 s71.8 mph74 bhp
141Fabia Sedan 1.4 16V 75200112.84 s19.37 s72.9 mph74 bhp
142Fabia Combi 1.4 16V 75200012.85 s19.37 s73.2 mph74 bhp
143Fabia Combi 1.4 TDI 75200013.02 s19.25 s71.6 mph74 bhp
144Citigo 3dr 1.0 MPI 60201113.02 s19.48 s72.1 mph59 bhp
145Octavia 1.4 80200813.05 s19.48 s73.1 mph79 bhp
146Citigo 3dr 1.0 MPI Green tec 60201113.08 s19.51 s72.0 mph59 bhp
147Roomster 1.4 TDI 80200613.25 s19.35 s71.0 mph79 bhp
148100/110 110 1.1 73196913.26 s19.52 s72.2 mph72 bhp
149Fabia 1.2 12V 70200713.55 s19.77 s71.4 mph68 bhp
150Fabia 1.0 MPI 75201813.57 s19.77 s71.7 mph74 bhp
151Favorit 1.3 68198913.58 s19.43 s71.3 mph67 bhp
152Fabia 1.0 MPI EVO 80202113.80 s19.89 s72.2 mph79 bhp
153Citigo 3dr 1.0 60201713.88 s19.95 s71.1 mph59 bhp
154Octavia I 1.4 75199713.96 s19.98 s71.4 mph74 bhp
155Roomster 1.2 TDI 75201013.97 s19.71 s69.8 mph74 bhp
156Favorit 1.3 54198914.02 s19.63 s70.2 mph54 bhp
157Fabia Hatchback 1.4 TDI 70200014.05 s19.75 s69.7 mph68 bhp
158Octavia I Combi 1.4 75199714.15 s20.08 s71.1 mph74 bhp
159Octavia II 1.4 75200414.15 s20.08 s71.1 mph74 bhp
160Fabia 1.0 MPI EVO 65202114.15 s20.08 s71.2 mph64 bhp
161Fabia Sedan 1.4 TDI 69200114.27 s19.88 s69.5 mph68 bhp
162Fabia 1.2 6V 60200714.38 s20.19 s69.6 mph59 bhp
163Felicia 1.9d 64199514.40 s20.20 s69.6 mph63 bhp
164Roomster 1.2 HTP 68200614.44 s20.23 s69.8 mph68 bhp
165Roomster 1.2 HTP 70201014.45 s20.23 s69.8 mph70 bhp
166Fabia Hatchback 1.2 16V 64200014.45 s20.23 s69.8 mph63 bhp
167Roomster 1.2 65200614.75 s20.37 s69.1 mph63 bhp
168Fabia Combi 1.2 12V 65200014.84 s20.44 s69.5 mph63 bhp
169Citigo 3dr 1.0 68201714.86 s20.46 s69.7 mph67 bhp
170Citigo 5dr 1.0 68201714.86 s20.46 s69.7 mph67 bhp
171Fabia 1.0 MPI 60201815.08 s20.55 s68.8 mph59 bhp
172Felicia Combi 1.9d 64199515.31 s20.66 s68.4 mph63 bhp
173Favorit Estate 1.3 54199115.35 s20.23 s67.9 mph54 bhp
174Fabia Combi 1.9 SDI 64200016.69 s21.36 s67.1 mph63 bhp
175110R 1.1 52197016.85 s21.40 s67.7 mph51 bhp
176Fabia Hatchback 1.9 SDI 64200016.92 s21.45 s66.5 mph63 bhp
177100/110 110 1.1 52196918.19 s21.97 s65.8 mph51 bhp
178100/110 100 1.0 42196921.57 s23.08 s61.8 mph42 bhp

Tap + on any two rows to put them on the line together, or the name for that car’s own figures.

Skoda head to head

Skoda Fabia Sedan 2.0 115 vs VW Polo 3dr 1.4 60 (1999)Full comparisonVauxhall Insignia Sedan 1.8 140 vs Skoda Octavia 1.4 80Full comparisonSkoda Octavia 1.4 80 vs Skoda Superb 2.0 115 (2006)Full comparisonSkoda Karoq 1.5 TSI 150 vs Skoda Kodiaq 1.4 TSI 150Full comparisonSEAT Ateca 1.4 TSI 150 vs Skoda Karoq 1.5 TSI 150Full comparisonVW Passat 1.6 72 (1988) vs Skoda Superb 2.0 115 (2006)Full comparisonRenault Scenic 1.2 TCe 115 (2013) vs Skoda Elroq 85Full comparisonSkoda Fabia 1.0 MPI 60 vs Skoda Scala 1.0 G-TEC 90Full comparisonSkoda Superb 2.0 115 (2006) vs Toyota Camry 2.5 178Full comparisonSkoda Karoq 1.5 TSI 150 vs Skoda Kamiq 1.0 TSI 115Full comparisonSEAT Arona 1.0 TGI 90 vs Skoda Kamiq 1.0 TSI 115Full comparisonBMW 330i (G20) vs Skoda Octavia Combi RS 245 Mk III faceliftFull comparison

Questions

What is the fastest Skoda model?
The Skoda Enyaq Enyaq vRS (2025), which reaches 60 mph in 4.87 s. It is the quickest of the 178 Skoda models listed here. These are theoretical times from a physics simulation, not measured runs.
Which Skoda model is quickest over the quarter mile?
The Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 Mk III, in 13.54 s at 101.5 mph. That is a different car from the 0-60 leader, the Skoda Enyaq Enyaq vRS: a quick launch and a quick quarter mile are not the same thing. These are theoretical times from a physics simulation, not measured runs.
Which Skoda model has the highest trap speed?
The Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 Mk III at 101.5 mph through the quarter-mile lights. Trap speed tracks power against weight, so it rewards a different car from the one that launches best. These are theoretical times from a physics simulation, not measured runs.
How many Skoda models are listed?
178, ranked by simulated 0-60 mph time, from the Skoda Enyaq Enyaq vRS at 4.87 s to the Skoda 100/110 100 1.0 42 at 21.57 s.
Are these real measured times?
No. Every figure here is produced by a physics simulation, not by a stopwatch at a drag strip. Each car is modelled from its published kerb mass, rated power, drivetrain and gearing, then trimmed until it reproduces its own published acceleration figures. Because every car is run in identical conditions — dry asphalt, 20 °C, sea level, 1 ft rollout — the ranking is a fair comparison even though no individual time is a timing slip.

Figures regenerated 2026-10-12. Every number on this page is computed by the simulator at build time, so the page and the app can never disagree.