← My Auto Racer Comparisons 0-60 by make Fastest lists

Lotus 0-60 times

All 49 Lotus models in the set, quickest to 60 mph first. The Lotus Evija leads at 2.12 s.

Lotus Evija Lotus Emeya 900

The two quickest here, on the line together. Change the surface, the weather or the distance and run it again.

Every one, quickest first

#CarYear 0–601/4 mileTrapPower
1Evija20192.12 s8.44 s186.2 mph2,012 bhp
2Emeya 90020242.35 s10.13 s137.8 mph905 bhp
33-Eleven Race20162.73 s10.35 s136.9 mph460 bhp
4Exige Cup 430 Mk III20173.04 s11.41 s119.4 mph430 bhp
5Exige 410 Sport Mk III20183.36 s11.82 s115.9 mph410 bhp
6Exige Cup 380 Mk III20173.38 s11.85 s115.6 mph375 bhp
7Emira Turbo SE20253.46 s11.87 s116.8 mph400 bhp
8Exige S V620153.55 s11.91 s116.9 mph345 bhp
9Esprit Sport 35019993.91 s12.47 s114.4 mph349 bhp
10Evora 40020163.96 s12.33 s115.0 mph400 bhp
112-Eleven20073.99 s12.34 s112.4 mph252 bhp
12Exige S Roadster20124.05 s12.35 s114.9 mph345 bhp
13Exige Cup 26020084.08 s12.38 s112.5 mph256 bhp
14Esprit V819964.10 s12.58 s115.0 mph350 bhp
15Elise S Club Racer20154.11 s12.82 s104.6 mph217 bhp
16Elise Cup 250 Mk III20164.16 s12.84 s104.1 mph243 bhp
17Elise Sport 240 Final Edition Mk III20214.34 s13.00 s104.8 mph240 bhp
18Exige S 24020084.34 s12.71 s108.0 mph237 bhp
19Exige S RGB20104.35 s12.78 s107.4 mph256 bhp
20Esprit Sport 30019934.42 s12.92 s107.0 mph302 bhp
21Evora S20114.42 s13.05 s109.6 mph346 bhp
22Exige S20054.74 s13.08 s107.5 mph219 bhp
23Elise Sport Racer20104.77 s13.15 s106.8 mph220 bhp
24Elise SC20084.81 s13.31 s103.0 mph217 bhp
25Europa SE20084.82 s13.34 s103.9 mph221 bhp
26Elise S20124.87 s13.37 s102.8 mph215 bhp
27Evora20104.88 s13.40 s105.0 mph276 bhp
28Esprit GT319964.89 s13.26 s104.8 mph240 bhp
29Esprit S4s19954.90 s13.24 s104.7 mph296 bhp
30Esprit Turbo SE19904.95 s13.48 s104.2 mph264 bhp
31Exige Mk I20005.09 s13.79 s99.1 mph177 bhp
32340R20005.14 s13.69 s103.8 mph177 bhp
33Europa S20065.23 s13.87 s98.3 mph197 bhp
34Exige20045.32 s13.85 s98.9 mph189 bhp
35Elise 135R20015.46 s14.11 s97.8 mph135 bhp
36Elise S119965.53 s14.32 s95.9 mph118 bhp
37Elise 111R20045.60 s14.06 s98.0 mph189 bhp
38Esprit Turbo HC19875.62 s14.37 s94.5 mph215 bhp
39Elise S220065.71 s14.49 s93.7 mph134 bhp
40Elise S2 111S20025.74 s14.47 s94.2 mph156 bhp
41Elise 111S Mk I19995.89 s14.54 s94.6 mph145 bhp
42Esprit Turbo19806.05 s14.56 s98.0 mph211 bhp
43Eclat S2 Type 8419826.49 s15.24 s92.1 mph160 bhp
44Esprit S319816.55 s15.16 s94.2 mph160 bhp
45Elan19906.78 s15.38 s92.5 mph165 bhp
46Elise 1.620116.99 s15.56 s88.3 mph134 bhp
47Excel SE19867.05 s15.67 s90.0 mph180 bhp
48Elise Club Racer20157.05 s15.62 s87.4 mph134 bhp
49Esprit S119757.26 s15.81 s89.1 mph160 bhp

Tap any car to put it on the line against the Lotus Evija.

Lotus head to head

Lotus Emira Turbo SE vs Lotus Evora 400Full comparisonLotus Elise 1.6 vs Lotus ExigeFull comparisonLotus Emira Turbo SE vs BMW M2 (G87)Full comparisonPorsche 718 Cayman vs Lotus Emira Turbo SEFull comparisonLotus Elise 1.6 vs Porsche 718 CaymanFull comparisonPorsche 718 Boxster vs Lotus Emira Turbo SEFull comparisonLotus Emira Turbo SE vs Toyota GR Supra Mk V 340 PSFull comparison