← My Auto Racer Answers All cars Comparisons Fastest lists
213 of the 14,963 cars in the set reach 100 km/h from rest in under 3 seconds. The quickest is the Rimac Nevera R at 1.63 s; the last car to make the cut is the Ferrari Roma Spider Tipo F169 at 3.00 s.
Simulated, not measured — every car computed from its published kerb mass, rated power and drivetrain, then fitted to its own published acceleration figures. Dry asphalt, 20 °C, sea level, 1 ft rollout.
Starts with the most searched-for matchup on this list. Pick any two from the list below, shuffle for a random pair, or change the surface, the weather and the distance once it is running.
| Race | # | Car | Year | 0–100 km/h | 0–100 | 1/4 mile | Trap | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimac Nevera R | 2025 | 1.63 s | 2.88 s | 7.94 s | 181.9 mph | 1,550 kW | |
| 2 | Aspark Owl | 2019 | 1.69 s | 3.10 s | 8.23 s | 173.4 mph | 1,500 kW | |
| 3 | Bugatti Tourbillon | 2025 | 1.74 s | 3.18 s | 8.30 s | 173.2 mph | 1,324 kW | |
| 4 | Rimac Nevera | 2022 | 1.76 s | 3.09 s | 8.16 s | 177.8 mph | 1,408 kW | |
| 5 | Denza Z Racing 1606 PS | 2026 | 1.96 s | 3.94 s | 9.05 s | 155.6 mph | 1,181 kW | |
| 6 | Ferrari F80 3.0 V6 1200 | 2025 | 1.98 s | 4.16 s | 9.25 s | 148.3 mph | 662 kW | |
| 7 | Ferrari F80 | 2024 | 1.99 s | 3.86 s | 9.01 s | 154.3 mph | 883 kW | |
| 8 | Denza Z convertible, 1606 PS | 2026 | 2.00 s | 4.36 s | 9.39 s | 147.6 mph | 1,181 kW | |
| 9 | Porsche Taycan Turbo GT | 2025 | 2.02 s | 4.50 s | 9.49 s | 145.2 mph | 760 kW | |
| 10 | Denza Z 1606 PS | 2026 | 2.04 s | 4.09 s | 9.18 s | 153.6 mph | 1,181 kW | |
| 11 | Zenvo Aurora Tur 6.6 V12 1876 | 2026 | 2.07 s | 3.72 s | 8.77 s | 168.0 mph | 919 kW | |
| 12 | Ferrari SF90 XX Stradale 4.0 V8 797 HP | 2024 | 2.08 s | 4.66 s | 9.63 s | 140.8 mph | 586 kW | |
| 13 | Ferrari SF90XX Stradale | 2023 | 2.09 s | 4.25 s | 9.33 s | 150.4 mph | 758 kW | |
| 14 | Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé C590 | 2026 | 2.12 s | 4.41 s | 9.43 s | 148.7 mph | 860 kW | |
| 15 | Tesla Model S Plaid | 2021 | 2.14 s | 4.60 s | 9.57 s | 145.9 mph | 761 kW | |
| 16 | Bugatti Chiron Pur Sport | 2019 | 2.14 s | 3.84 s | 8.91 s | 162.7 mph | 1,103 kW | |
| 17 | Bugatti Centodieci | 2019 | 2.16 s | 4.11 s | 9.17 s | 155.7 mph | 1,177 kW | |
| 18 | Ferrari Luce | 2026 | 2.17 s | 4.49 s | 9.50 s | 147.9 mph | 772 kW | |
| 19 | Bugatti Chiron | 2018 | 2.17 s | 4.23 s | 9.21 s | 156.2 mph | 1,103 kW | |
| 20 | Bugatti Chiron Sport | 2018 | 2.17 s | 4.22 s | 9.20 s | 156.2 mph | 1,103 kW | |
| 21 | Lotus Evija | 2019 | 2.20 s | 3.71 s | 8.44 s | 186.2 mph | 1,500 kW | |
| 22 | Lamborghini Revuelto SV | 2026 | 2.22 s | 4.40 s | 9.45 s | 147.9 mph | 783 kW | |
| 23 | Audi E-Tron GT RS Performance facelift | 2025 | 2.23 s | 4.98 s | 9.84 s | 140.3 mph | 680 kW | |
| 24 | Porsche 911 Turbo S 992 facelift | 2025 | 2.24 s | 5.06 s | 9.90 s | 137.3 mph | 523 kW | |
| 25 | Ferrari SF90 Spider | 2020 | 2.25 s | 4.47 s | 9.52 s | 146.4 mph | 735 kW | |
| 26 | Donkervoort F22 | 2023 | 2.26 s | 4.66 s | 9.70 s | 140.7 mph | 367 kW | |
| 27 | Ferrari SF90 Stradale 4.0 V8 1000 | 2019 | 2.26 s | 4.30 s | 9.38 s | 150.5 mph | 736 kW | |
| 28 | Lamborghini Revuelto 6.5 V12 1015 | 2024 | 2.26 s | 5.00 s | 9.84 s | 139.9 mph | 607 kW | |
| 29 | Porsche Cayenne Electric Turbo Mk IV | 2025 | 2.27 s | 5.08 s | 9.90 s | 139.5 mph | 850 kW | |
| 30 | 9ff 911 Turbo S | 2017 | 2.28 s | 4.64 s | 9.62 s | 145.3 mph | 662 kW | |
| 31 | Rimac Concept One | 2013 | 2.29 s | 4.31 s | 9.36 s | 153.5 mph | 811 kW | |
| 32 | Ariel Atom 4R | 2023 | 2.32 s | 4.83 s | 9.83 s | 139.9 mph | 298 kW | |
| 33 | Xiaomi SU7 Ultra | 2025 | 2.40 s | 4.21 s | 9.22 s | 160.6 mph | 1,138 kW | |
| 34 | Audi Nuvolari | 2026 | 2.40 s | 4.57 s | 9.56 s | 148.8 mph | 736 kW | |
| 35 | Dauer Porsche 962 LeMans | 1994 | 2.41 s | 4.67 s | 9.61 s | 153.8 mph | 537 kW | |
| 36 | Bugatti EB 16.4 Veyron | 2005 | 2.42 s | 5.06 s | 9.76 s | 144.3 mph | 736 kW | |
| 37 | Ultima GTR 640 | 2015 | 2.42 s | 5.37 s | 10.11 s | 137.6 mph | 477 kW | |
| 38 | Bugatti Veyron Grand Sport | 2008 | 2.43 s | 5.02 s | 9.74 s | 145.2 mph | 736 kW | |
| 39 | Porsche 911 Turbo S Cabriolet 992 facelift | 2026 | 2.43 s | 5.53 s | 10.20 s | 133.3 mph | 522 kW | |
| 40 | Caparo T1 | 2007 | 2.43 s | 5.33 s | 9.94 s | 139.0 mph | 429 kW | |
| 41 | Donkervoort GTO RS | 2016 | 2.44 s | 4.95 s | 9.92 s | 139.3 mph | 283 kW | |
| 42 | Brabus Rocket GTC | 2026 | 2.45 s | 5.79 s | 10.32 s | 130.8 mph | 735 kW | |
| 43 | Lamborghini Temerario | 2024 | 2.45 s | 4.76 s | 9.74 s | 144.8 mph | 677 kW | |
| 44 | Brabus AMG GT 63 S E Performance Rocket | 2024 | 2.45 s | 5.88 s | 10.38 s | 129.7 mph | 735 kW | |
| 45 | Lamborghini Sesto Elemento | 2012 | 2.45 s | 5.58 s | 10.07 s | 138.5 mph | 419 kW | |
| 46 | Lamborghini Temerario 4.0 V8 800 | 2025 | 2.46 s | 5.26 s | 10.03 s | 138.7 mph | 588 kW | |
| 47 | Porsche 911 Turbo S (992) | 2020 | 2.46 s | 5.50 s | 10.19 s | 135.1 mph | 478 kW | |
| 48 | Lotus Emeya 900 | 2024 | 2.47 s | 5.37 s | 10.13 s | 137.8 mph | 675 kW | |
| 49 | Brabus Rocket GTS | 2025 | 2.47 s | 5.89 s | 10.38 s | 130.6 mph | 735 kW | |
| 50 | Maserati GranTurismo Folgore 92.5 KWh 762 | 2023 | 2.47 s | 5.90 s | 10.41 s | 130.1 mph | 560 kW | |
| 51 | Bugatti Veyron 16.4 Super Sport | 2010 | 2.48 s | 5.29 s | 9.88 s | 149.3 mph | 882 kW | |
| 52 | Chevrolet Corvette ZR1 C8 | 2024 | 2.50 s | 4.57 s | 9.52 s | 154.2 mph | 793 kW | |
| 53 | Porsche 918 Spyder | 2013 | 2.51 s | 4.91 s | 9.82 s | 143.3 mph | 652 kW | |
| 54 | Mclaren W1 | 2025 | 2.52 s | 4.22 s | 9.12 s | 166.8 mph | 938 kW | |
| 55 | Ariel Atom 500 V8 | 2010 | 2.52 s | 4.79 s | 9.68 s | 142.0 mph | 354 kW | |
| 56 | Ultima GTR 720 | 2000 | 2.53 s | 5.02 s | 9.83 s | 146.4 mph | 530 kW | |
| 57 | Ferrari LaFerrari 6.3 V12 963 | 2013 | 2.53 s | 4.64 s | 9.63 s | 149.3 mph | 588 kW | |
| 58 | Zenvo TS1 5.8 V8 1118 | 2017 | 2.54 s | 4.65 s | 9.52 s | 155.0 mph | 822 kW | |
| 59 | Ferrari LaFerrari Aperta 6.3 V12 963 | 2017 | 2.54 s | 5.03 s | 9.91 s | 143.2 mph | 588 kW | |
| 60 | Koenigsegg One:1 5.0 V8 (1,360 HP) | 2014 | 2.54 s | 4.34 s | 9.07 s | 174.8 mph | 1,000 kW |
Tap + on any two rows to put them on the line together.
Showing the 60 quickest of 213. Tap any car for its own figures.
Figures regenerated 2026-10-12. Every number on this page is computed by the simulator at build time, so the page and the app can never disagree.