← My Auto Racer Comparisons 0-60 by make Fastest lists
All 256 Audi models in the set, quickest to 60 mph first. The Audi E-Tron GT RS Performance facelift leads at 2.12 s.
The two quickest here, on the line together. Change the surface, the weather or the distance and run it again.
| # | Car | Year | 0–60 | 1/4 mile | Trap | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E-Tron GT RS Performance facelift | 2025 | 2.12 s | 9.84 s | 140.3 mph | 912 bhp |
| 2 | Nuvolari | 2026 | 2.31 s | 9.56 s | 148.8 mph | 987 bhp |
| 3 | R10 TDI | 2006 | 2.32 s | 9.32 s | 158.5 mph | 650 bhp |
| 4 | R8 V10 Plus Mk II | 2016 | 2.65 s | 10.59 s | 131.9 mph | 602 bhp |
| 5 | R8 V10 Performance | 2019 | 2.69 s | 10.63 s | 131.4 mph | 612 bhp |
| 6 | R8 Spyder V10 Plus Mk II | 2017 | 2.74 s | 10.78 s | 129.1 mph | 602 bhp |
| 7 | RS6 Avant GT | 2025 | 2.87 s | 11.11 s | 123.6 mph | 621 bhp |
| 8 | R8 V10 Spyder Mk II | 2017 | 2.90 s | 10.97 s | 127.5 mph | 532 bhp |
| 9 | RS6 Avant Performance C8 | 2022 | 2.92 s | 11.18 s | 123.1 mph | 621 bhp |
| 10 | RS7 Sportback Performance 4K8 | 2022 | 2.97 s | 11.19 s | 123.6 mph | 621 bhp |
| 11 | R8 V10 FSI Mk II | 2016 | 2.98 s | 11.11 s | 125.8 mph | 532 bhp |
| 12 | RS7 Sportback Performance | 2015 | 2.99 s | 11.26 s | 122.3 mph | 597 bhp |
| 13 | RS7 Sportback 4K8 | 2019 | 3.04 s | 11.32 s | 121.9 mph | 599 bhp |
| 14 | RS6 Avant Performance | 2016 | 3.10 s | 11.32 s | 122.8 mph | 597 bhp |
| 15 | R8 GT RWD Mk II | 2023 | 3.11 s | 10.96 s | 130.9 mph | 612 bhp |
| 16 | R8 LMX | 2014 | 3.11 s | 11.23 s | 127.5 mph | 562 bhp |
| 17 | S8 Plus D4 | 2016 | 3.13 s | 11.39 s | 122.0 mph | 597 bhp |
| 18 | RS5 Avant B10 | 2026 | 3.16 s | 11.46 s | 120.3 mph | 630 bhp |
| 19 | R8 V10 Performance RWD Mk II facelift | 2021 | 3.18 s | 11.17 s | 127.7 mph | 562 bhp |
| 20 | RS5 B10 | 2026 | 3.19 s | 11.51 s | 119.6 mph | 630 bhp |
| 21 | RSQ8 Performance facelift | 2024 | 3.20 s | 11.59 s | 118.6 mph | 630 bhp |
| 22 | R8 V10 RWS Mk II | 2017 | 3.20 s | 11.25 s | 126.3 mph | 532 bhp |
| 23 | R8 V10 Plus Mk I facelift | 2013 | 3.21 s | 11.32 s | 126.6 mph | 542 bhp |
| 24 | RS7 Sportback | 2013 | 3.24 s | 11.51 s | 123.3 mph | 553 bhp |
| 25 | RS 3 (8Y) | 2022 | 3.29 s | 11.71 s | 117.3 mph | 394 bhp |
| 26 | TT RS Roadster Mk III | 2016 | 3.32 s | 11.76 s | 116.1 mph | 396 bhp |
| 27 | RS5 Competition 9T | 2023 | 3.32 s | 11.74 s | 117.2 mph | 444 bhp |
| 28 | TT RS Coupe Mk III | 2016 | 3.32 s | 11.78 s | 116.1 mph | 396 bhp |
| 29 | RS3 Sedan 8Y Facelift | 2025 | 3.35 s | 11.77 s | 117.1 mph | 396 bhp |
| 30 | RS4 Avant B9 | 2017 | 3.35 s | 11.80 s | 116.5 mph | 444 bhp |
| 31 | RS3 Sportback Competition 8Y | 2026 | 3.36 s | 11.80 s | 116.5 mph | 394 bhp |
| 32 | R8 V10 RWD Mk II facelift | 2020 | 3.36 s | 11.35 s | 126.7 mph | 532 bhp |
| 33 | RS Q8 | 2020 | 3.37 s | 11.79 s | 117.1 mph | 591 bhp |
| 34 | RS6 C7 | 2012 | 3.40 s | 11.69 s | 121.9 mph | 553 bhp |
| 35 | RS4 Avant Competition B9 | 2023 | 3.40 s | 11.88 s | 115.6 mph | 444 bhp |
| 36 | R8 GT Mk I | 2010 | 3.43 s | 11.52 s | 125.8 mph | 553 bhp |
| 37 | R8 GT Spyder Mk I | 2011 | 3.44 s | 11.54 s | 126.0 mph | 553 bhp |
| 38 | RS3 Sedan 8V facelift | 2017 | 3.46 s | 11.98 s | 114.0 mph | 394 bhp |
| 39 | RS3 Sportback 8Y Facelift | 2025 | 3.47 s | 11.91 s | 116.2 mph | 396 bhp |
| 40 | RS3 Sportback 8V facelift | 2017 | 3.48 s | 12.02 s | 113.6 mph | 394 bhp |
| 41 | S6 Avant E-Tron | 2025 | 3.51 s | 12.03 s | 114.1 mph | 543 bhp |
| 42 | R8 V10 5.2 FSI Mk I | 2009 | 3.51 s | 11.73 s | 122.7 mph | 518 bhp |
| 43 | RS6 C6 | 2008 | 3.59 s | 11.98 s | 118.2 mph | 571 bhp |
| 44 | R8 V10 5.2 FSI Spyder Mk I | 2010 | 3.62 s | 11.85 s | 121.0 mph | 518 bhp |
| 45 | RS3 Sportback 8V | 2015 | 3.63 s | 12.17 s | 112.9 mph | 362 bhp |
| 46 | TT RS Plus | 2012 | 3.74 s | 12.36 s | 113.1 mph | 355 bhp |
| 47 | SQ6 E-Tron | 2025 | 3.76 s | 12.34 s | 111.3 mph | 510 bhp |
| 48 | RS6 Avant C6 | 2008 | 3.77 s | 12.29 s | 113.8 mph | 571 bhp |
| 49 | R8 4.2 FSI Quattro Mk I facelift | 2010 | 3.78 s | 12.23 s | 116.6 mph | 424 bhp |
| 50 | TT RS Plus Roadster Mk II | 2012 | 3.80 s | 12.46 s | 111.9 mph | 355 bhp |
| 51 | SQ8 | 2019 | 3.88 s | 12.42 s | 109.7 mph | 493 bhp |
| 52 | S8 D4 | 2012 | 3.91 s | 12.04 s | 118.4 mph | 512 bhp |
| 53 | RS4 Avant B8 | 2012 | 3.97 s | 12.58 s | 113.2 mph | 444 bhp |
| 54 | S5 B10 | 2025 | 3.98 s | 12.57 s | 107.7 mph | 362 bhp |
| 55 | TT RS Coupe Mk II | 2009 | 3.99 s | 12.65 s | 110.5 mph | 335 bhp |
| 56 | S6 | 2019 | 4.00 s | 12.53 s | 109.4 mph | 444 bhp |
| 57 | RS6 Plus C5 | 2003 | 4.05 s | 12.62 s | 112.5 mph | 473 bhp |
| 58 | RS Q3 performance 8U | 2016 | 4.05 s | 12.66 s | 109.1 mph | 362 bhp |
| 59 | TT RS Roadster Mk II | 2009 | 4.07 s | 12.79 s | 108.6 mph | 335 bhp |
| 60 | RS5 8T3 | 2010 | 4.08 s | 12.63 s | 113.6 mph | 444 bhp |
| 61 | A8 4.2 TDI D4 385 PS | 2013 | 4.09 s | 12.67 s | 107.0 mph | 380 bhp |
| 62 | R8 4.2 FSI Spyder Mk I | 2010 | 4.12 s | 12.65 s | 112.8 mph | 424 bhp |
| 63 | A6 3.0 TFSI Quattro C9 | 2025 | 4.14 s | 12.83 s | 106.3 mph | 362 bhp |
| 64 | R8 4.2 FSI Quattro Mk I | 2006 | 4.15 s | 12.68 s | 112.6 mph | 414 bhp |
| 65 | A8 4.0 TFSI 435 PS | 2013 | 4.15 s | 12.52 s | 110.0 mph | 429 bhp |
| 66 | RS3 Sportback 8P | 2010 | 4.17 s | 12.48 s | 109.8 mph | 335 bhp |
| 67 | RS Q3 Mk I 340 PS | 2015 | 4.19 s | 12.76 s | 106.6 mph | 335 bhp |
| 68 | S4 B9 | 2016 | 4.21 s | 12.74 s | 107.9 mph | 349 bhp |
| 69 | S6 C7 facelift | 2014 | 4.22 s | 12.56 s | 110.2 mph | 444 bhp |
| 70 | RS5 Cabriolet 8F7 | 2013 | 4.23 s | 12.87 s | 111.0 mph | 444 bhp |
| 71 | S5 Sportback 9TA | 2016 | 4.23 s | 12.78 s | 107.2 mph | 349 bhp |
| 72 | S5 Avant B10 | 2025 | 4.25 s | 12.85 s | 105.6 mph | 362 bhp |
| 73 | SQ5 TFSI GU | 2025 | 4.30 s | 12.93 s | 104.1 mph | 362 bhp |
| 74 | Sport Quattro | 1984 | 4.30 s | 12.93 s | 105.2 mph | 306 bhp |
| 75 | S5 Coupé 9T | 2016 | 4.30 s | 12.86 s | 106.3 mph | 349 bhp |
| 76 | S6 | 2012 | 4.31 s | 12.64 s | 110.2 mph | 414 bhp |
| 77 | A8 4.0 TFSI | 2012 | 4.33 s | 12.72 s | 108.3 mph | 414 bhp |
| 78 | S4 Avant B9 | 2016 | 4.36 s | 12.89 s | 106.6 mph | 349 bhp |
| 79 | S5 Coupe 8T3 333 PS | 2011 | 4.36 s | 12.95 s | 105.4 mph | 329 bhp |
| 80 | Q6 e-Tron Quattro 462 PS | 2025 | 4.38 s | 13.01 s | 106.7 mph | 456 bhp |
| 81 | S3 Limousine | 2013 | 4.39 s | 12.93 s | 106.6 mph | 296 bhp |
| 82 | S7 Sportback | 2012 | 4.43 s | 12.73 s | 108.7 mph | 414 bhp |
| 83 | S4 B8 | 2012 | 4.47 s | 13.04 s | 105.3 mph | 329 bhp |
| 84 | SQ7 4.0 TDI Mk II | 2015 | 4.47 s | 13.07 s | 104.1 mph | 429 bhp |
| 85 | S3 Sportback 8V | 2013 | 4.51 s | 13.02 s | 106.3 mph | 296 bhp |
| 86 | A6 Avant 3.0 TFSI Quattro C9 | 2025 | 4.52 s | 13.14 s | 103.3 mph | 367 bhp |
| 87 | S4 Avant B8 | 2012 | 4.53 s | 13.11 s | 104.5 mph | 329 bhp |
| 88 | RS4 B7 | 2005 | 4.54 s | 12.86 s | 108.7 mph | 414 bhp |
| 89 | S4 B8 | 2009 | 4.54 s | 13.07 s | 105.9 mph | 329 bhp |
| 90 | SQ2 | 2018 | 4.56 s | 13.16 s | 103.7 mph | 296 bhp |
| 91 | A8 L W12 6.3 FSI D4 | 2010 | 4.56 s | 12.78 s | 112.0 mph | 493 bhp |
| 92 | RS6 C5 | 2002 | 4.59 s | 12.96 s | 105.2 mph | 444 bhp |
| 93 | RS4 Avant B7 | 2006 | 4.63 s | 12.92 s | 109.0 mph | 414 bhp |
| 94 | S5 Sportback 8TA facelift | 2011 | 4.67 s | 13.26 s | 103.1 mph | 329 bhp |
| 95 | A6 Avant E-Tron Quattro | 2025 | 4.68 s | 13.24 s | 106.7 mph | 456 bhp |
| 96 | S5 Sportback 8TA | 2010 | 4.70 s | 13.26 s | 103.9 mph | 329 bhp |
| 97 | A8 4.2 FSI quattro | 2009 | 4.72 s | 13.28 s | 104.0 mph | 366 bhp |
| 98 | RS4 Avant B5 | 2000 | 4.72 s | 12.95 s | 107.3 mph | 374 bhp |
| 99 | Q7 V12 TDI Mk I | 2008 | 4.72 s | 13.24 s | 104.9 mph | 493 bhp |
| 100 | RS6 Avant C5 | 2001 | 4.72 s | 13.00 s | 107.9 mph | 444 bhp |
| 101 | S4 Avant B8 | 2009 | 4.73 s | 13.30 s | 103.3 mph | 329 bhp |
| 102 | S3 8V | 2014 | 4.81 s | 13.16 s | 105.9 mph | 296 bhp |
| 103 | S3 Cabriolet | 2014 | 4.83 s | 13.42 s | 101.9 mph | 296 bhp |
| 104 | RS4 Cabrio | 2006 | 4.85 s | 13.21 s | 105.5 mph | 414 bhp |
| 105 | SQ5 TDI 8R | 2013 | 4.85 s | 13.48 s | 101.2 mph | 308 bhp |
| 106 | A8 4.2 TDI quattro | 2009 | 4.86 s | 13.49 s | 101.3 mph | 346 bhp |
| 107 | SQ5 Plus TDI 8R | 2015 | 4.87 s | 13.48 s | 101.5 mph | 335 bhp |
| 108 | S5 Cabriolet 8F7 | 2009 | 4.89 s | 13.45 s | 102.4 mph | 329 bhp |
| 109 | A7 Sportback 3.0 TDI Competition Special Edition | 2014 | 4.90 s | 13.53 s | 101.0 mph | 342 bhp |
| 110 | TT-S Coupe Mk II | 2008 | 4.91 s | 13.47 s | 102.5 mph | 268 bhp |
| 111 | RS2 | 1994 | 4.97 s | 13.54 s | 103.3 mph | 311 bhp |
| 112 | A6 Avant 3.0 TDI Quattro C7 313 PS | 2011 | 4.97 s | 13.57 s | 101.3 mph | 308 bhp |
| 113 | S4 Avant B7 | 2006 | 4.98 s | 13.55 s | 102.2 mph | 339 bhp |
| 114 | A1 Quattro Limited Edition | 2012 | 4.99 s | 13.58 s | 101.3 mph | 252 bhp |
| 115 | E-Tron 55 | 2019 | 4.99 s | 13.61 s | 103.3 mph | 402 bhp |
| 116 | S6 Avant C6 | 2006 | 5.00 s | 13.35 s | 104.6 mph | 429 bhp |
| 117 | Q6 E-Tron Quattro 387 PS | 2024 | 5.01 s | 13.69 s | 101.3 mph | 382 bhp |
| 118 | A7 3.0 TFSI Quattro facelift 333 PS | 2015 | 5.02 s | 13.60 s | 101.4 mph | 329 bhp |
| 119 | TT 2.0 TFSI quattro Mk II facelift | 2010 | 5.04 s | 13.69 s | 99.3 mph | 208 bhp |
| 120 | TT-S Roadster Mk II | 2008 | 5.04 s | 13.61 s | 101.7 mph | 268 bhp |
| 121 | SQ5 TFSI 8R | 2013 | 5.04 s | 13.62 s | 101.4 mph | 349 bhp |
| 122 | A6 Allroad 3.0 TDI Quattro C7 313 PS | 2012 | 5.05 s | 13.65 s | 100.5 mph | 308 bhp |
| 123 | TT 2.0 TFSI Quattro Mk III | 2014 | 5.05 s | 13.69 s | 99.8 mph | 227 bhp |
| 124 | S6 C6 | 2006 | 5.06 s | 13.36 s | 105.9 mph | 429 bhp |
| 125 | A6 3.0 TFSI Quattro C7 | 2011 | 5.08 s | 13.66 s | 101.5 mph | 295 bhp |
| 126 | S5 8T3 | 2007 | 5.09 s | 13.39 s | 105.4 mph | 349 bhp |
| 127 | SQ5 TFSI FY | 2017 | 5.12 s | 13.71 s | 100.8 mph | 349 bhp |
| 128 | A8 L W12 D3 | 2004 | 5.14 s | 13.33 s | 107.5 mph | 444 bhp |
| 129 | A8 L 3.0 TFSI D4 333 PS | 2013 | 5.16 s | 13.81 s | 101.5 mph | 329 bhp |
| 130 | A4 Allroad 45 TFSI Quattro B9 245 PS | 2019 | 5.20 s | 13.85 s | 99.0 mph | 241 bhp |
| 131 | A5 Sportback 2.0 TFSI 9T | 2016 | 5.21 s | 13.83 s | 99.1 mph | 248 bhp |
| 132 | A5 2.0 TFSI Quattro 9T | 2016 | 5.24 s | 13.85 s | 99.0 mph | 248 bhp |
| 133 | A7 3.0 TFSI Quattro 300 PS | 2010 | 5.24 s | 13.84 s | 99.5 mph | 295 bhp |
| 134 | S3 Sportback | 2008 | 5.25 s | 13.79 s | 101.5 mph | 261 bhp |
| 135 | A4 45 TFSI Quattro | 2020 | 5.26 s | 13.86 s | 99.5 mph | 261 bhp |
| 136 | Q3 45 TFSI Quattro Mk II 245 PS | 2021 | 5.27 s | 13.94 s | 96.8 mph | 241 bhp |
| 137 | A6 3.0 TDI Quattro C7 facelift 272 PS | 2015 | 5.27 s | 13.88 s | 98.9 mph | 268 bhp |
| 138 | S8 D3 | 2005 | 5.28 s | 13.44 s | 107.0 mph | 444 bhp |
| 139 | S3 8P | 2006 | 5.28 s | 13.82 s | 101.5 mph | 261 bhp |
| 140 | A6 Avant 3.0 TFSI quattro C7 | 2011 | 5.29 s | 13.89 s | 99.1 mph | 296 bhp |
| 141 | Q5 50 TDI FY | 2019 | 5.35 s | 14.00 s | 97.4 mph | 282 bhp |
| 142 | TT 3.2 quattro Mk II | 2006 | 5.37 s | 13.91 s | 101.2 mph | 247 bhp |
| 143 | TT Coupe 2.0 TFSI | 2014 | 5.37 s | 13.91 s | 100.9 mph | 227 bhp |
| 144 | A8 50 TDI Quattro D5 | 2017 | 5.39 s | 13.98 s | 98.3 mph | 282 bhp |
| 145 | A8 L 4.2 FSI quattro | 2010 | 5.40 s | 13.91 s | 101.3 mph | 366 bhp |
| 146 | S6 Plus C4 | 1996 | 5.41 s | 13.81 s | 101.1 mph | 322 bhp |
| 147 | A7 3.0 TFSI Quattro 310 PS | 2011 | 5.42 s | 14.00 s | 98.8 mph | 306 bhp |
| 148 | A8 L 6.0 | 2001 | 5.43 s | 13.84 s | 101.9 mph | 414 bhp |
| 149 | TT 2.0 TFSI Mk II facelift | 2010 | 5.44 s | 14.02 s | 99.2 mph | 208 bhp |
| 150 | TT Roadster 2.0 TFSI Mk III | 2016 | 5.44 s | 14.00 s | 99.7 mph | 227 bhp |
| 151 | S8 D2 facelift | 1999 | 5.45 s | 13.87 s | 101.4 mph | 355 bhp |
| 152 | S4 Avant B6 | 2003 | 5.46 s | 13.85 s | 101.1 mph | 339 bhp |
| 153 | S8 D2 | 1996 | 5.46 s | 13.86 s | 101.3 mph | 335 bhp |
| 154 | A5 Hybrid B10 | 2025 | 5.48 s | 14.05 s | 98.6 mph | 296 bhp |
| 155 | S1 | 2014 | 5.50 s | 14.09 s | 98.1 mph | 232 bhp |
| 156 | Q5 3.0 TDI quattro Mk II | 2017 | 5.51 s | 14.15 s | 96.6 mph | 282 bhp |
| 157 | A6 3.0T quattro tiptronic | 2009 | 5.52 s | 14.08 s | 98.9 mph | 286 bhp |
| 158 | A4 3.0 TDI Quattro B8 245 PS | 2012 | 5.52 s | 14.11 s | 97.4 mph | 241 bhp |
| 159 | A5 Avant e-hybrid B10 300 PS | 2025 | 5.52 s | 14.07 s | 99.2 mph | 296 bhp |
| 160 | A4 Avant 3.0 TDI quattro B8 | 2008 | 5.56 s | 14.14 s | 97.3 mph | 236 bhp |
| 161 | TT Roadster 3.2 Mk II | 2007 | 5.58 s | 14.11 s | 100.0 mph | 247 bhp |
| 162 | TT Quattro Sport Mk I | 2005 | 5.59 s | 14.15 s | 98.3 mph | 236 bhp |
| 163 | A4 3.2 FSI Quattro B8 | 2007 | 5.60 s | 14.12 s | 100.2 mph | 261 bhp |
| 164 | Q4 E-Tron 50 Quattro | 2021 | 5.61 s | 14.27 s | 97.2 mph | 295 bhp |
| 165 | A8 4.2 TDI Quattro D3 | 2005 | 5.62 s | 14.13 s | 100.0 mph | 322 bhp |
| 166 | A4 Allroad 2.0 tfsi B9 | 2016 | 5.63 s | 14.25 s | 96.0 mph | 252 bhp |
| 167 | S4 B6 | 2004 | 5.63 s | 13.99 s | 101.3 mph | 339 bhp |
| 168 | A3 Sportback 45 TFSI e 1.5 8Y | 2024 | 5.68 s | 14.20 s | 99.7 mph | 268 bhp |
| 169 | S4 B5 | 1997 | 5.68 s | 14.12 s | 97.6 mph | 261 bhp |
| 170 | A5 3.2 8T3 | 2007 | 5.68 s | 14.22 s | 99.0 mph | 261 bhp |
| 171 | A7 3.0 TDI Quattro 245 PS | 2010 | 5.70 s | 14.28 s | 96.4 mph | 241 bhp |
| 172 | A6 4.2 quattro | 2007 | 5.72 s | 14.26 s | 98.8 mph | 330 bhp |
| 173 | S4 Cabrio B6 | 2004 | 5.73 s | 14.07 s | 101.3 mph | 339 bhp |
| 174 | A6 3.0 TDI Quattro C7 | 2011 | 5.75 s | 14.33 s | 96.1 mph | 241 bhp |
| 175 | A8 4.2 FSI quattro | 2006 | 5.76 s | 14.24 s | 100.3 mph | 345 bhp |
| 176 | Q5 2.0 TFSI FY | 2017 | 5.84 s | 14.44 s | 94.9 mph | 248 bhp |
| 177 | A5 3.0 TDI quattro 8T3 239 PS | 2007 | 5.89 s | 14.41 s | 97.5 mph | 236 bhp |
| 178 | Quattro 20V UR Quattro | 1988 | 5.89 s | 14.59 s | 93.7 mph | 217 bhp |
| 179 | Q3 Sportback e-hybrid FJ 272PS | 2025 | 5.91 s | 14.49 s | 98.1 mph | 268 bhp |
| 180 | Q3 2.0 TFSI Quattro Mk I 220 PS | 2015 | 5.91 s | 14.54 s | 93.7 mph | 217 bhp |
| 181 | A4 3.0 TDI quattro B8 | 2008 | 5.95 s | 14.46 s | 97.1 mph | 236 bhp |
| 182 | TT 2.0 TFSI Mk II | 2006 | 5.98 s | 14.53 s | 96.1 mph | 197 bhp |
| 183 | A4 2.0T Avant B8 | 2010 | 5.99 s | 14.53 s | 96.2 mph | 208 bhp |
| 184 | S2 B4 | 1989 | 6.01 s | 14.58 s | 96.6 mph | 227 bhp |
| 185 | S6 C5 | 2001 | 6.01 s | 14.36 s | 99.8 mph | 335 bhp |
| 186 | A4 3.2 Quattro Avant B8 | 2008 | 6.04 s | 14.53 s | 97.6 mph | 261 bhp |
| 187 | V8 4.2 | 1991 | 6.06 s | 14.50 s | 98.9 mph | 276 bhp |
| 188 | S6 C4 2.2l Turbo | 1994 | 6.09 s | 14.69 s | 94.9 mph | 227 bhp |
| 189 | Q5 2.0 TFSI 8R | 2013 | 6.10 s | 14.74 s | 91.4 mph | 221 bhp |
| 190 | A5 Cabriolet 3.2 8F7 | 2009 | 6.11 s | 14.60 s | 97.2 mph | 261 bhp |
| 191 | A3 3.2 quattro 8P | 2003 | 6.17 s | 14.53 s | 97.9 mph | 247 bhp |
| 192 | A5 2.0 TFSI 8T3 | 2008 | 6.20 s | 14.69 s | 95.5 mph | 208 bhp |
| 193 | TT Coupe quattro Mk I | 1998 | 6.24 s | 14.64 s | 95.9 mph | 221 bhp |
| 194 | A5 2.0T Quattro Cabriolet 8F7 | 2009 | 6.27 s | 14.81 s | 92.9 mph | 208 bhp |
| 195 | A4 3.2 FSI B7 | 2004 | 6.28 s | 14.55 s | 100.0 mph | 252 bhp |
| 196 | S3 8L | 2000 | 6.30 s | 14.74 s | 93.7 mph | 207 bhp |
| 197 | A4 2.0 TFSI quattro | 2013 | 6.32 s | 14.84 s | 92.8 mph | 208 bhp |
| 198 | Q7 4.2 TDI Mk I | 2006 | 6.33 s | 14.85 s | 94.1 mph | 322 bhp |
| 199 | A8 4.2 quattro | 2002 | 6.36 s | 14.61 s | 99.9 mph | 330 bhp |
| 200 | S2 Coupe 220 PS | 1990 | 6.37 s | 14.91 s | 94.6 mph | 217 bhp |
| 201 | A3 Sportback 1.8 TFSI 8V | 2012 | 6.40 s | 14.94 s | 93.0 mph | 177 bhp |
| 202 | TT Roadster 2.0 TFSI Mk II | 2007 | 6.41 s | 14.92 s | 94.5 mph | 197 bhp |
| 203 | A4 2.0T S-line | 2008 | 6.44 s | 14.88 s | 95.8 mph | 208 bhp |
| 204 | A6 45 TDI Allroad Quattro C8 | 2018 | 6.45 s | 14.92 s | 93.0 mph | 228 bhp |
| 205 | Q7 3.0 TFSI Quattro Mk I facelift 333 PS | 2009 | 6.46 s | 14.95 s | 94.0 mph | 329 bhp |
| 206 | A6 3.0 TDI quattro C6 facelift | 2009 | 6.47 s | 14.92 s | 94.4 mph | 236 bhp |
| 207 | TT Coupe 1.8 TFSI Mk II | 2008 | 6.47 s | 15.03 s | 90.9 mph | 158 bhp |
| 208 | TT Roadster 3.2 Quattro Mk I | 2004 | 6.49 s | 14.82 s | 96.1 mph | 247 bhp |
| 209 | Q5 3.0 TDI quattro 8R | 2008 | 6.58 s | 15.11 s | 91.2 mph | 236 bhp |
| 210 | Q5 3.2 FSI quattro 8R | 2009 | 6.58 s | 15.08 s | 93.3 mph | 267 bhp |
| 211 | TT 3.2 quattro Mk I | 2003 | 6.60 s | 14.91 s | 95.5 mph | 247 bhp |
| 212 | A3 2.0 TFSI 8P | 2003 | 6.61 s | 15.01 s | 93.3 mph | 197 bhp |
| 213 | A4 2.0 TFSI B7 | 2004 | 6.65 s | 15.00 s | 94.7 mph | 197 bhp |
| 214 | Q3 45 TFSI Quattro Mk II 230 PS | 2018 | 6.66 s | 15.17 s | 90.6 mph | 227 bhp |
| 215 | TT 2.0 TDI Ultra | 2014 | 6.73 s | 15.16 s | 93.8 mph | 181 bhp |
| 216 | A3 Cabriolet 2.0 TFSI | 2008 | 6.74 s | 15.17 s | 94.1 mph | 197 bhp |
| 217 | A6 4.2 Quattro C5 | 1999 | 6.75 s | 15.00 s | 96.7 mph | 296 bhp |
| 218 | Q3 TFSI Quattro FJ 204PS | 2025 | 6.85 s | 15.32 s | 89.6 mph | 201 bhp |
| 219 | Q7 4.2 FSI Mk I | 2007 | 6.88 s | 15.29 s | 92.9 mph | 345 bhp |
| 220 | A4 2.0 TDI B9 | 2015 | 6.94 s | 15.36 s | 90.2 mph | 188 bhp |
| 221 | A6 3.2 FSI | 2004 | 6.94 s | 15.17 s | 95.7 mph | 252 bhp |
| 222 | S4 2.2 C4 | 1991 | 6.96 s | 15.43 s | 91.8 mph | 227 bhp |
| 223 | Quattro UR Quattro | 1980 | 7.00 s | 15.52 s | 90.0 mph | 197 bhp |
| 224 | TT Coupe 2.0 TDI quattro Mk II | 2008 | 7.08 s | 15.52 s | 90.2 mph | 168 bhp |
| 225 | A8 3.0 TDI quattro | 2007 | 7.12 s | 15.49 s | 89.3 mph | 229 bhp |
| 226 | A4 3.0 TDI quattro B7 | 2004 | 7.12 s | 15.43 s | 91.3 mph | 201 bhp |
| 227 | A3 1.8 TFSI | 2007 | 7.12 s | 15.57 s | 89.3 mph | 158 bhp |
| 228 | TT Mk I | 1998 | 7.17 s | 15.51 s | 92.0 mph | 177 bhp |
| 229 | A4 2.0 TFSI Cabriolet | 2004 | 7.19 s | 15.51 s | 91.7 mph | 197 bhp |
| 230 | A3 Sportback 1.8 TFSI | 2008 | 7.22 s | 15.64 s | 90.1 mph | 158 bhp |
| 231 | A6 2.8 FSI quattro | 2008 | 7.22 s | 15.58 s | 91.3 mph | 217 bhp |
| 232 | A6 3.0 TDI quattro C6 | 2005 | 7.24 s | 15.59 s | 88.9 mph | 221 bhp |
| 233 | A6 2.8 FSI | 2006 | 7.25 s | 15.58 s | 92.4 mph | 208 bhp |
| 234 | 200 quattro 20V | 1989 | 7.27 s | 15.70 s | 90.1 mph | 217 bhp |
| 235 | Q5 TDI Quattro GU | 2024 | 7.34 s | 15.69 s | 87.7 mph | 201 bhp |
| 236 | A6 2.0 TDI C7 facelift 190 PS | 2015 | 7.40 s | 15.65 s | 94.3 mph | 188 bhp |
| 237 | A3 Sportback 2.0 TDI | 2006 | 7.50 s | 15.86 s | 87.1 mph | 168 bhp |
| 238 | Q7 3.0 TDI clean diesel Mk I facelift | 2009 | 7.53 s | 15.87 s | 87.3 mph | 237 bhp |
| 239 | A3 1.8T 8L | 1996 | 7.84 s | 16.09 s | 88.4 mph | 148 bhp |
| 240 | A4 1.8 TFSI B8 | 2007 | 7.90 s | 16.16 s | 87.9 mph | 158 bhp |
| 241 | A6 Avant 2.7 TDI | 2009 | 7.92 s | 16.18 s | 87.6 mph | 188 bhp |
| 242 | A6 2.0 TFSI C6 | 2005 | 7.99 s | 16.22 s | 88.0 mph | 168 bhp |
| 243 | 90 2.3 E 20v Quattro B3 | 1988 | 8.04 s | 16.35 s | 88.4 mph | 168 bhp |
| 244 | A6 2.4 C6 | 2004 | 8.12 s | 16.23 s | 88.0 mph | 174 bhp |
| 245 | A5 Sportsback 2.0 TDI | 2009 | 8.24 s | 16.42 s | 87.8 mph | 168 bhp |
| 246 | A4 1.8T B5 | 1995 | 8.50 s | 16.57 s | 87.6 mph | 148 bhp |
| 247 | A4 2.5 TDI B6 163 PS | 2002 | 8.58 s | 16.60 s | 87.3 mph | 161 bhp |
| 248 | Q7 3.0 TDI Mk I | 2006 | 8.59 s | 16.65 s | 84.2 mph | 229 bhp |
| 249 | A3 1.4 TFSI | 2008 | 8.93 s | 16.92 s | 82.4 mph | 123 bhp |
| 250 | A3 2.0 TDI | 2005 | 9.05 s | 17.04 s | 83.1 mph | 138 bhp |
| 251 | V8 Quattro 3.6 | 1988 | 9.12 s | 17.09 s | 87.4 mph | 247 bhp |
