← My Auto Racer All cars Comparisons Answers 0-60 by make Fastest lists
All 295 Hyundai models in the set, quickest to 60 mph first. The Hyundai Ioniq 6 N leads at 2.88 s.
The quickest Hyundai of the 295 listed here is the Hyundai Ioniq 6 N, which reaches 60 mph in 2.88 s and covers the standing quarter mile in 11.02 s. The slowest here is the Hyundai Satellite 2.5 TD 80 at 19.47 s.
Simulated, not measured — every car computed from its published kerb mass, rated power and drivetrain, then fitted to its own published acceleration figures. Dry asphalt, 20 °C, sea level, 1 ft rollout.
Starts with the most searched-for matchup on this list. Pick any two from the list below, shuffle for a random pair, or change the surface, the weather and the distance once it is running.
| Race | # | Car | Year | 0–60 | 1/4 mile | Trap | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ioniq 6 N | 2025 | 2.88 s | 11.02 s | 126.4 mph | 641 bhp | |
| 2 | Ioniq 5 N | 2024 | 2.98 s | 11.35 s | 120.4 mph | 641 bhp | |
| 3 | Genesis 5.0 GDi 420 | 2014 | 4.48 s | 13.01 s | 106.0 mph | 420 bhp | |
| 4 | Ioniq 6 LongRange 77.4 kWh 325 | 2023 | 4.50 s | 13.53 s | 95.0 mph | 321 bhp | |
| 5 | Ioniq 9 Performance | 2025 | 4.58 s | 13.27 s | 103.4 mph | 422 bhp | |
| 6 | Genesis 5.0 V8 429 | 2008 | 4.76 s | 13.32 s | 102.7 mph | 424 bhp | |
| 7 | Genesis 3.8 V6 333 | 2008 | 4.81 s | 13.34 s | 102.8 mph | 329 bhp | |
| 8 | Genesis 4.6 V8 375 | 2008 | 5.08 s | 13.95 s | 96.4 mph | 374 bhp | |
| 9 | Genesis 4.6 | 2009 | 5.11 s | 13.66 s | 102.6 mph | 375 bhp | |
| 10 | Equus 5.0 V8 430 | 2013 | 5.20 s | 13.77 s | 99.4 mph | 424 bhp | |
| 11 | Equus 5.0 V8 430 | 2010 | 5.20 s | 13.76 s | 99.6 mph | 424 bhp | |
| 12 | Equus 5.0 V8 423 | 2010 | 5.20 s | 13.76 s | 99.6 mph | 417 bhp | |
| 13 | Genesis 2.0 278 | 2013 | 5.25 s | 13.82 s | 98.3 mph | 274 bhp | |
| 14 | Genesis 4.6 V8 385 | 2008 | 5.31 s | 13.86 s | 101.0 mph | 385 bhp | |
| 15 | I30N Performance Mk III | 2017 | 5.45 s | 13.95 s | 101.4 mph | 271 bhp | |
| 16 | Genesis 3.8 V6 290 | 2008 | 5.59 s | 14.20 s | 99.7 mph | 286 bhp | |
| 17 | i20 N BC3 | 2021 | 5.66 s | 14.30 s | 96.8 mph | 201 bhp | |
| 18 | Genesis Coupe 3.8 | 2009 | 5.67 s | 14.17 s | 100.2 mph | 306 bhp | |
| 19 | Equus 4.6 V8 390 | 2010 | 5.77 s | 14.23 s | 100.3 mph | 385 bhp | |
| 20 | Equus 4.6 V8 390 | 2013 | 5.77 s | 14.23 s | 100.3 mph | 385 bhp | |
| 21 | i30 N Mk III | 2017 | 5.77 s | 14.22 s | 100.6 mph | 247 bhp | |
| 22 | Genesis Coupe 3.8 V6 GDI | 2012 | 5.84 s | 14.03 s | 104.4 mph | 345 bhp | |
| 23 | Genesis Coupe 3.8 V6 303 | 2008 | 5.85 s | 14.41 s | 97.4 mph | 299 bhp | |
| 24 | Genesis 3.8 GDi 315 | 2014 | 5.87 s | 14.26 s | 100.2 mph | 311 bhp | |
| 25 | Equus 3.8 MPi V6 290 | 2010 | 6.23 s | 14.70 s | 97.4 mph | 286 bhp | |
| 26 | Equus 3.8 GDi V6 334 | 2010 | 6.23 s | 14.70 s | 97.4 mph | 330 bhp | |
| 27 | Equus 3.8 GDi V6 334 | 2013 | 6.23 s | 14.70 s | 97.4 mph | 330 bhp | |
| 28 | Veloster Turbo 186 PS | 2012 | 6.52 s | 15.13 s | 91.1 mph | 184 bhp | |
| 29 | Genesis Coupe 2.0T | 2009 | 6.59 s | 15.09 s | 94.5 mph | 211 bhp | |
| 30 | Tucson 1.6 T-GDI HEV AWD Mk IV 230 PS | 2021 | 6.80 s | 15.37 s | 91.6 mph | 227 bhp | |
| 31 | Kona Electric 64 kWh | 2018 | 6.81 s | 15.36 s | 90.8 mph | 201 bhp | |
| 32 | Tucson 1.6 T-GDI HEV Mk IV 230 PS | 2021 | 6.87 s | 15.38 s | 92.2 mph | 227 bhp | |
| 33 | Sonata 3.3 V6 235 | 2006 | 6.98 s | 15.48 s | 93.5 mph | 232 bhp | |
| 34 | Sonata 3.3 V6 246 | 2009 | 6.98 s | 15.47 s | 93.7 mph | 247 bhp | |
| 35 | Kona 1.6 177 | 2017 | 7.01 s | 15.47 s | 86.1 mph | 174 bhp | |
| 36 | Kona Electric Performance 48.6-kWh 133 | 2024 | 7.05 s | 15.72 s | 85.2 mph | 201 bhp | |
| 37 | Palisade 3.8 GDi V6 291 | 2019 | 7.06 s | 15.50 s | 91.8 mph | 287 bhp | |
| 38 | Grandeur 3.3 V6 235 | 2005 | 7.08 s | 15.55 s | 93.2 mph | 232 bhp | |
| 39 | Sonata 3.3 V6 Mk V 252 PS | 2006 | 7.11 s | 15.49 s | 92.5 mph | 249 bhp | |
| 40 | Azera | 2006 | 7.17 s | 15.50 s | 93.4 mph | 266 bhp | |
| 41 | Tucson 1.6 T-GDI 230 | 2021 | 7.24 s | 15.60 s | 90.1 mph | 227 bhp | |
| 42 | Hyindai Grandeur / Azera (HG) 3.0 V6 250 | 2012 | 7.61 s | 15.92 s | 89.4 mph | 247 bhp | |
| 43 | Sonata 2.4 GDI 200 | 2011 | 7.73 s | 16.07 s | 87.4 mph | 200 bhp | |
| 44 | Sonata 2.7 178 | 2001 | 7.75 s | 16.08 s | 91.2 mph | 176 bhp | |
| 45 | Coupe / Tiburon 2.7 V6 167 | 2001 | 7.76 s | 16.01 s | 93.2 mph | 165 bhp | |
| 46 | XG 3.5i V6 197 | 2003 | 7.83 s | 16.17 s | 90.7 mph | 194 bhp | |
| 47 | Lantra 2.0i 139 | 1998 | 8.00 s | 16.10 s | 87.9 mph | 137 bhp | |
| 48 | Lantra Wagon 2.0i 139 | 1999 | 8.00 s | 16.10 s | 87.9 mph | 137 bhp | |
| 49 | Tucson 1.6 T-GDI 177 | 2018 | 8.08 s | 16.27 s | 82.8 mph | 174 bhp | |
| 50 | Coupe / Tiburon 2.0i 143 | 2007 | 8.28 s | 16.29 s | 87.2 mph | 141 bhp | |
| 51 | Elantra 4dr 2.0 143 | 2003 | 8.28 s | 16.30 s | 87.0 mph | 141 bhp | |
| 52 | Elantra 5dr 2.0 143 | 2003 | 8.28 s | 16.30 s | 87.0 mph | 141 bhp | |
| 53 | Elantra 4dr 2.0i 141 | 2000 | 8.28 s | 16.30 s | 87.0 mph | 139 bhp | |
| 54 | Elantra 5dr 2.0 ( 141 HP) | 2000 | 8.28 s | 16.30 s | 87.0 mph | 139 bhp | |
| 55 | Tucson 2.0 CRDi 185 | 2016 | 8.30 s | 16.41 s | 82.3 mph | 182 bhp | |
| 56 | ix35 2.0 CRDI 4WD | 2010 | 8.30 s | 16.35 s | 83.8 mph | 181 bhp | |
| 57 | Santa Fe 2.2 CRDi 200 | 2018 | 8.31 s | 16.35 s | 82.6 mph | 197 bhp | |
| 58 | Veloster 1.6 Blue 140 | 2011 | 8.35 s | 16.58 s | 84.1 mph | 138 bhp | |
| 59 | Scoupe 1.5i GT 116 | 1992 | 8.35 s | 16.36 s | 84.4 mph | 114 bhp | |
| 60 | Coupe / Tiburon 2.0i 138 | 2001 | 8.37 s | 16.37 s | 86.7 mph | 137 bhp | |
| 61 | Santa Fe Sport 2.2 CRDI 200 | 2016 | 8.38 s | 16.47 s | 82.3 mph | 197 bhp | |
| 62 | Sonata 2.5i V6 160 | 1998 | 8.43 s | 16.56 s | 85.7 mph | 158 bhp | |
| 63 | Elantra 1.8LGLS 150 | 2011 | 8.45 s | 16.63 s | 83.9 mph | 148 bhp | |
| 64 | Tucson 2.0 CRDI 185 | 2018 | 8.45 s | 16.53 s | 81.5 mph | 182 bhp | |
| 65 | XG 3.0i V6 192 | 1999 | 8.49 s | 16.70 s | 88.1 mph | 189 bhp | |
| 66 | Tucson 1.6 T-GDI 48V 180 | 2021 | 8.49 s | 16.62 s | 83.1 mph | 177 bhp | |
| 67 | Santa Fe Sport 2.4 188 | 2016 | 8.53 s | 16.72 s | 83.6 mph | 185 bhp | |
| 68 | Santa Fe 2.0 CRDI 185 | 2018 | 8.54 s | 16.59 s | 81.3 mph | 182 bhp | |
| 69 | Lantra Wagon 1.8i 128 | 1995 | 8.56 s | 16.55 s | 85.2 mph | 126 bhp | |
| 70 | Lantra 1.8i 128 | 1995 | 8.56 s | 16.55 s | 85.2 mph | 126 bhp | |
| 71 | Santa Fe 2.2 CRDI 200 | 2012 | 8.58 s | 16.46 s | 84.9 mph | 194 bhp | |
| 72 | i20 1.6 16v 126 | 2009 | 8.65 s | 16.64 s | 84.3 mph | 125 bhp | |
| 73 | Santa Fe 2.2 CRDI 200 | 2016 | 8.66 s | 16.65 s | 81.5 mph | 197 bhp | |
| 74 | Getz 5dr 1.6i 105 | 2002 | 8.73 s | 16.79 s | 82.8 mph | 103 bhp | |
| 75 | Getz 3dr 1.6i 106 | 2005 | 8.74 s | 16.77 s | 83.2 mph | 105 bhp | |
| 76 | Getz 5dr 1.6i 106 | 2005 | 8.74 s | 16.77 s | 83.2 mph | 105 bhp | |
| 77 | Coupe 2.0 16V | 2008 | 8.76 s | 16.84 s | 84.3 mph | 141 bhp | |
| 78 | Tucson 2.0 CRDI 48V 185 | 2018 | 8.84 s | 16.70 s | 80.9 mph | 182 bhp | |
| 79 | i40 Saloon 1.7 CRDi Blue 136 | 2011 | 8.85 s | 16.85 s | 81.3 mph | 134 bhp | |
| 80 | Hyindai Grandeur / Azera (HG) 2.4 180 | 2012 | 8.86 s | 16.90 s | 83.6 mph | 177 bhp | |
| 81 | Coupe / Tiburon 1.6i 114 | 1996 | 8.93 s | 16.82 s | 83.7 mph | 113 bhp | |
| 82 | Lantra 1.8i 126 | 1993 | 9.07 s | 16.87 s | 81.5 mph | 125 bhp | |
| 83 | Lantra 1.8i 126 | 1991 | 9.11 s | 16.97 s | 82.8 mph | 125 bhp | |
| 84 | i40 Tourer 1.7 CRDi Blue Drive 136 | 2012 | 9.13 s | 17.02 s | 81.0 mph | 134 bhp | |
| 85 | Veloster 1.6 GDi 140 PS | 2011 | 9.15 s | 17.19 s | 83.2 mph | 138 bhp | |
| 86 | Veloster 1.6 140 | 2011 | 9.17 s | 17.12 s | 81.6 mph | 138 bhp | |
| 87 | Sonata 2.4 Mk VI | 2011 | 9.19 s | 17.10 s | 89.3 mph | 198 bhp | |
| 88 | Sonata 2.0 CRDi 140 | 2006 | 9.20 s | 17.06 s | 81.6 mph | 138 bhp | |
| 89 | XG 2.5 163 | 2003 | 9.23 s | 17.31 s | 84.0 mph | 161 bhp | |
| 90 | XG 2.5i V6 163 | 1999 | 9.23 s | 17.31 s | 84.0 mph | 161 bhp | |
| 91 | Sonata 3.0i V6 146 | 1996 | 9.24 s | 17.30 s | 84.2 mph | 143 bhp | |
| 92 | i20 5-doors 1.0 T-GDI 120 | 2018 | 9.28 s | 16.89 s | 81.3 mph | 118 bhp | |
| 93 | i20 1.0 120 | 2014 | 9.28 s | 16.89 s | 81.3 mph | 118 bhp | |
| 94 | i20 Coupe 1.0 120 | 2015 | 9.28 s | 16.89 s | 81.3 mph | 118 bhp | |
| 95 | Sonata 2.0i 5MTFWD 139 | 1994 | 9.30 s | 17.07 s | 82.8 mph | 137 bhp | |
| 96 | Elantra 4dr 2.0 138 | 2006 | 9.36 s | 17.33 s | 85.6 mph | 138 bhp | |
| 97 | Bayon 1.0 TGD-i 48V 120 | 2022 | 9.36 s | 17.08 s | 79.9 mph | 118 bhp | |
| 98 | Santa Fe 2.4 185 | 2018 | 9.37 s | 17.12 s | 81.0 mph | 182 bhp | |
| 99 | Tucson 1.6 T-GDI 48V 150 | 2021 | 9.38 s | 16.99 s | 81.3 mph | 148 bhp | |
| 100 | Elantra 2.0 147 | 2016 | 9.41 s | 17.27 s | 82.0 mph | 148 bhp | |
| 101 | i20 Active 1.0 T-GDI 120 | 2018 | 9.45 s | 17.06 s | 80.5 mph | 118 bhp | |
| 102 | i20 1.0 T-GDi 100 (Mk3) | 2020 | 9.46 s | 17.03 s | 80.7 mph | 99 bhp | |
| 103 | ix35 / Tucson 2.0 163 | 2009 | 9.47 s | 17.25 s | 81.3 mph | 161 bhp | |
| 104 | Tucson 2.0 140 | 2004 | 9.50 s | 17.52 s | 82.9 mph | 139 bhp | |
| 105 | Sonata 2.0i 136 | 1998 | 9.53 s | 17.36 s | 81.8 mph | 134 bhp | |
| 106 | Sonata 2.4 161 | 2006 | 9.55 s | 17.46 s | 85.6 mph | 158 bhp | |
| 107 | Lantra 1.6i 114 | 1998 | 9.57 s | 17.27 s | 81.9 mph | 113 bhp | |
| 108 | Lantra Wagon 1.6i 114 | 1999 | 9.57 s | 17.27 s | 81.9 mph | 113 bhp | |
| 109 | Lantra Wagon 1.6i 116 | 1995 | 9.57 s | 17.27 s | 81.9 mph | 113 bhp | |
| 110 | Elantra 4dr 1.6 CRDi 115 | 2006 | 9.58 s | 17.28 s | 79.3 mph | 114 bhp | |
| 111 | Sonata 2.0 165 | 2011 | 9.65 s | 17.44 s | 81.0 mph | 162 bhp | |
| 112 | i30 2.0 16V 143 | 2007 | 9.67 s | 17.30 s | 82.6 mph | 141 bhp | |
| 113 | i20 1.0 100 | 2014 | 9.70 s | 17.28 s | 79.6 mph | 99 bhp | |
| 114 | i20 Coupe 1.0 100 | 2015 | 9.70 s | 17.28 s | 79.6 mph | 99 bhp | |
| 115 | i20 1.6 CRDi 116 | 2009 | 9.73 s | 17.16 s | 79.8 mph | 114 bhp | |
| 116 | Bayon 1.0 TGD-i 48V 6iMT 100 | 2022 | 9.73 s | 17.25 s | 79.8 mph | 99 bhp | |
| 117 | Bayon 1.0 TGD-i 100 | 2022 | 9.73 s | 17.25 s | 79.8 mph | 99 bhp | |
| 118 | Kona 1.6 CRDi 116 | 2017 | 9.74 s | 17.16 s | 80.1 mph | 114 bhp | |
| 119 | Ioniq 1.6 105 | 2020 | 9.74 s | 17.37 s | 79.5 mph | 103 bhp | |
| 120 | Ioniq 1.6 141 | 2016 | 9.74 s | 17.37 s | 79.5 mph | 105 bhp | |
| 121 | ix20 1.6 125 | 2015 | 9.75 s | 17.38 s | 79.6 mph | 123 bhp | |
| 122 | Terracan 3.5 V6 194 | 2004 | 9.78 s | 17.72 s | 82.0 mph | 192 bhp | |
| 123 | Terracan 3.5i V6 194 | 2001 | 9.78 s | 17.72 s | 82.0 mph | 192 bhp | |
| 124 | i40 Tourer 2.0 GDI 177 | 2012 | 9.78 s | 17.52 s | 81.0 mph | 174 bhp | |
| 125 | i20 5-doors 1.0 T-GDI 100 | 2018 | 9.79 s | 17.34 s | 79.3 mph | 99 bhp | |
| 126 | Coupe / Tiburon 2.0i 137 | 1996 | 9.83 s | 17.67 s | 84.3 mph | 135 bhp | |
| 127 | Coupe / Tiburon 2.0i 138 | 1999 | 9.83 s | 17.67 s | 84.3 mph | 137 bhp | |
| 128 | i20 Active 1.0 T-GDI 100 | 2018 | 9.85 s | 17.45 s | 78.4 mph | 99 bhp | |
| 129 | i30 Coupe 1.6 120 | 2012 | 9.91 s | 17.33 s | 80.1 mph | 118 bhp | |
| 130 | i30 Coupe 1.6 GDI 135 | 2012 | 9.92 s | 17.47 s | 79.5 mph | 133 bhp | |
| 131 | Pony 3dr 1.5i | 1989 | 9.99 s | 17.67 s | 78.7 mph | 83 bhp | |
| 132 | i30 1.6 CRDi 110 (Mk3) | 2017 | 10.00 s | 17.33 s | 79.0 mph | 109 bhp | |
| 133 | Accent 4dr 1.5 102 | 2003 | 10.01 s | 17.65 s | 79.2 mph | 101 bhp | |
| 134 | Accent 5dr 1.5 102 | 2003 | 10.01 s | 17.65 s | 79.2 mph | 101 bhp | |
| 135 | Ioniq 1.6 Plug-In 139 | 2016 | 10.02 s | 17.53 s | 78.9 mph | 105 bhp | |
| 136 | Elantra 4dr 1.6i 107 | 2000 | 10.02 s | 17.62 s | 79.8 mph | 106 bhp | |
| 137 | Elantra 5dr 1.6 107 | 2000 | 10.02 s | 17.62 s | 79.8 mph | 106 bhp | |
| 138 | Elantra 5dr 1.5 103 | 2000 | 10.03 s | 17.59 s | 80.4 mph | 102 bhp | |
| 139 | i30 1.6 16V 122 | 2007 | 10.03 s | 17.59 s | 80.6 mph | 121 bhp | |
| 140 | Sonata 2.0i 125 | 1996 | 10.04 s | 17.58 s | 80.9 mph | 123 bhp | |
| 141 | Kona 1.6 CRDi 136 | 2017 | 10.04 s | 17.33 s | 77.2 mph | 134 bhp | |
| 142 | Kona 1.6 GDI 141 | 2017 | 10.08 s | 17.67 s | 76.8 mph | 103 bhp | |
| 143 | i30 1.0 T-GDi 120 (Mk3) | 2017 | 10.09 s | 17.38 s | 78.7 mph | 118 bhp | |
| 144 | ix20 1.6d 128 | 2015 | 10.10 s | 17.42 s | 78.8 mph | 126 bhp | |
| 145 | ix35 / Tucson 1.6 GDI 135 | 2009 | 10.11 s | 17.69 s | 79.3 mph | 133 bhp | |
| 146 | Lantra 1.6i 114 | 1991 | 10.11 s | 17.69 s | 79.4 mph | 113 bhp | |
| 147 | Santa Fe Sport 2.0 CRDI 150 | 2016 | 10.15 s | 17.37 s | 77.7 mph | 148 bhp | |
| 148 | Getz 3dr 1.4i 97 | 2005 | 10.18 s | 17.78 s | 78.3 mph | 95 bhp | |
| 149 | Getz 5dr 1.4i 97 | 2005 | 10.18 s | 17.78 s | 78.3 mph | 95 bhp | |
| 150 | i30 Wagon 1.6 GDI 135 | 2012 | 10.20 s | 17.64 s | 78.7 mph | 133 bhp | |
| 151 | Lantra 1.5i 88 | 1998 | 10.20 s | 17.75 s | 79.0 mph | 87 bhp | |
| 152 | i40 Saloon 1.6 GDI 135 | 2011 | 10.26 s | 17.84 s | 76.7 mph | 133 bhp | |
| 153 | i40 Saloon 1.6 GDI Blue Drive 135 | 2011 | 10.26 s | 17.84 s | 76.7 mph | 133 bhp | |
| 154 | Grandeur 2.2 CRDi 155 | 2005 | 10.33 s | 17.73 s | 79.3 mph | 153 bhp | |
| 155 | Elantra 4dr 1.6 121 | 2006 | 10.35 s | 18.10 s | 81.2 mph | 119 bhp | |
| 156 | ix20 1.6d 116 | 2015 | 10.36 s | 17.61 s | 77.8 mph | 114 bhp | |
| 157 | Tucson 1.6 CRDi 136 (Mk3) | 2018 | 10.36 s | 17.66 s | 77.9 mph | 134 bhp | |
| 158 | Scoupe 1.5i 90 | 1992 | 10.43 s | 18.17 s | 80.6 mph | 89 bhp | |
| 159 | Getz 3dr 1.3i 82 | 2002 | 10.43 s | 17.98 s | 77.1 mph | 80 bhp | |
| 160 | i30 Coupe 1.6 CRDi blue 110 | 2012 | 10.44 s | 17.62 s | 77.4 mph | 109 bhp | |
| 161 | ix20 1.6 CRDi Blue Drive 115 | 2010 | 10.45 s | 17.67 s | 77.6 mph | 114 bhp | |
| 162 | Tucson 1.6 GDI 132 | 2018 | 10.46 s | 17.73 s | 78.1 mph | 130 bhp | |
| 163 | Tucson 1.6 GDi 2WD 132 | 2016 | 10.46 s | 17.73 s | 78.1 mph | 130 bhp | |
| 164 | Accent 4dr 1.5 97 | 2003 | 10.46 s | 17.95 s | 77.9 mph | 95 bhp | |
| 165 | Accent 5dr 1.5 97 | 2003 | 10.46 s | 17.95 s | 77.9 mph | 95 bhp | |
| 166 | Elantra 1.6 128 | 2016 | 10.47 s | 17.82 s | 79.0 mph | 126 bhp | |
| 167 | Elantra 1.6 MPI 132 | 2011 | 10.47 s | 17.82 s | 79.0 mph | 130 bhp | |
| 168 | i40 Saloon 1.7 CRDi 136 | 2011 | 10.47 s | 17.66 s | 77.9 mph | 134 bhp | |
| 169 | Santa Fe 2.2 CRDi 154 | 2006 | 10.50 s | 17.82 s | 77.1 mph | 152 bhp | |
| 170 | i30 1.6 CRDi 115 | 2007 | 10.52 s | 17.79 s | 77.4 mph | 114 bhp | |
| 171 | Bayon 1.0 TGD-i 48V 100 | 2022 | 10.52 s | 17.75 s | 76.4 mph | 99 bhp | |
| 172 | i40 Wagon 1.6 GDI 135 | 2018 | 10.54 s | 17.71 s | 78.8 mph | 133 bhp | |
| 173 | i40 Tourer 1.6 GDI 135 | 2012 | 10.54 s | 17.71 s | 78.8 mph | 133 bhp | |
| 174 | i40 Tourer 1.6 GDI Blue Drive 135 | 2012 | 10.54 s | 17.71 s | 78.8 mph | 133 bhp | |
| 175 | i40 Wagon 1.6 CRDI 136 | 2018 | 10.55 s | 17.59 s | 78.8 mph | 134 bhp | |
| 176 | Trajet 2.7i V6 170 | 2004 | 10.56 s | 18.21 s | 81.9 mph | 168 bhp | |
| 177 | Sonata 2.0 CRDi 150 | 2009 | 10.57 s | 18.13 s | 80.0 mph | 148 bhp | |
| 178 | Sonata 2.0 144 | 2006 | 10.57 s | 18.21 s | 82.2 mph | 142 bhp | |
| 179 | Elantra 5dr 2.0 CRDi 111 | 2000 | 10.61 s | 17.84 s | 77.2 mph | 110 bhp | |
| 180 | Elantra 4dr 2.0 CRDi 112 | 2000 | 10.61 s | 17.85 s | 77.2 mph | 110 bhp | |
| 181 | Santa Fe 2.7i 179 | 2000 | 10.63 s | 18.29 s | 80.5 mph | 177 bhp | |
| 182 | Santa Fe 2.7i V6 179 | 2004 | 10.63 s | 18.29 s | 80.6 mph | 177 bhp | |
| 183 | Excel 3dr 1.5i 88 | 1998 | 10.65 s | 18.05 s | 77.8 mph | 87 bhp | |
| 184 | i30 1.4 16V 109 | 2007 | 10.67 s | 18.02 s | 78.7 mph | 107 bhp | |
| 185 | Santa Fe 2.7 V6 189 | 2009 | 10.71 s | 18.36 s | 80.0 mph | 186 bhp | |
| 186 | i30 1.6 120 | 2012 | 10.74 s | 17.98 s | 77.8 mph | 118 bhp | |
| 187 | Tucson 2.0 CRDi 136 | 2016 | 10.81 s | 17.87 s | 75.7 mph | 134 bhp | |
| 188 | i20 Active 1.4 100 | 2015 | 10.81 s | 17.95 s | 76.9 mph | 99 bhp | |
| 189 | Sonata 2.0i 105 | 1994 | 10.82 s | 18.18 s | 76.9 mph | 103 bhp | |
| 190 | i40 Tourer 1.7 CRDi 136 | 2012 | 10.83 s | 17.88 s | 76.7 mph | 134 bhp | |
| 191 | Kona 1.0 T-GDI 120 | 2017 | 10.89 s | 17.93 s | 76.2 mph | 118 bhp | |
| 192 | Getz 3dr 1.5 CRDi 88 | 2005 | 10.91 s | 18.09 s | 75.5 mph | 87 bhp | |
| 193 | Getz 5dr 1.5 CRDi 88 | 2005 | 10.91 s | 18.09 s | 75.5 mph | 87 bhp | |
| 194 | Pony 5dr 1.5i | 1989 | 10.92 s | 18.24 s | 76.7 mph | 83 bhp | |
| 195 | Sonata 2.4i 114 | 1989 | 10.94 s | 18.21 s | 77.5 mph | 113 bhp | |
| 196 | i20 1.4 D 90 | 2014 | 10.96 s | 17.99 s | 75.7 mph | 89 bhp | |
| 197 | i20 Coupe 1.4 CRDi 90 | 2015 | 10.96 s | 17.99 s | 75.7 mph | 89 bhp | |
| 198 | Accent 3dr 1.6 112 | 2006 | 10.97 s | 18.54 s | 79.0 mph | 110 bhp | |
| 199 | Sonata 1.8i 98 | 1994 | 10.99 s | 18.31 s | 76.1 mph | 97 bhp | |
| 200 | i30 1.6 95 | 2016 | 11.08 s | 17.95 s | 75.7 mph | 94 bhp | |
| 201 | Accent 3dr 1.6 105 | 2003 | 11.09 s | 18.60 s | 79.3 mph | 103 bhp | |
| 202 | Accent 5dr 1.6 105 | 2003 | 11.09 s | 18.60 s | 79.3 mph | 103 bhp | |
| 203 | Accent 4dr 1.6 105 | 2003 | 11.09 s | 18.60 s | 79.3 mph | 103 bhp | |
| 204 | Santa Fe 2.0i 134 | 2004 | 11.11 s | 18.34 s | 76.7 mph | 133 bhp | |
| 205 | i30 Wagon 1.6 120 | 2012 | 11.11 s | 18.20 s | 77.0 mph | 118 bhp | |
| 206 | i20 Active 1.4 CRDi 90 | 2015 | 11.13 s | 18.11 s | 75.2 mph | 89 bhp | |
| 207 | i40 Saloon 1.7 CRDi Blue 115 | 2011 | 11.18 s | 17.97 s | 77.0 mph | 114 bhp | |
| 208 | i30 1.5 DPi 110 | 2021 | 11.18 s | 18.12 s | 76.6 mph | 109 bhp | |
| 209 | i30 Estate 1.5 DPi 110 | 2020 | 11.18 s | 18.12 s | 76.5 mph | 109 bhp | |
| 210 | Santa Fe 2.2 CRDi 150 | 2009 | 11.18 s | 18.28 s | 75.6 mph | 148 bhp | |
| 211 | ix20 1.6 125 | 2010 | 11.19 s | 18.66 s | 79.5 mph | 123 bhp | |
| 212 | i30 Estate 1.6 125 | 2008 | 11.20 s | 18.66 s | 79.9 mph | 125 bhp | |
| 213 | ix35 / Tucson 1.7 CRDI 117 | 2009 | 11.23 s | 18.18 s | 75.1 mph | 115 bhp | |
| 214 | Tucson 2.0 CRDi 150 | 2004 | 11.34 s | 18.18 s | 75.0 mph | 148 bhp | |
| 215 | Lantra 1.5i 86 | 1991 | 11.36 s | 18.53 s | 75.4 mph | 84 bhp | |
| 216 | Accent 3dr 1.3 86 | 1999 | 11.37 s | 18.52 s | 75.7 mph | 84 bhp | |
| 217 | Accent 4dr 1.3 86 | 1999 | 11.37 s | 18.52 s | 75.7 mph | 84 bhp | |
| 218 | Sonata 2.0i 102 | 1989 | 11.37 s | 18.52 s | 75.8 mph | 101 bhp | |
| 219 | i40 Wagon 1.6 CRDI 115 | 2018 | 11.44 s | 18.14 s | 75.8 mph | 114 bhp | |
| 220 | i30 Wagon 1.6 CRDI 110 | 2012 | 11.44 s | 18.25 s | 74.4 mph | 109 bhp | |
| 221 | i30 1.6 CRDI 110 | 2012 | 11.44 s | 18.25 s | 74.4 mph | 109 bhp | |
| 222 | i30 1.4 MPI 100 | 2018 | 11.45 s | 18.29 s | 75.7 mph | 99 bhp | |
| 223 | Trajet 2.0i 140 | 2004 | 11.50 s | 18.55 s | 76.6 mph | 138 bhp | |
| 224 | i30 Estate 1.4 109 | 2008 | 11.51 s | 18.54 s | 77.0 mph | 107 bhp | |
| 225 | i20 1.2 16v 84 | 2009 | 11.55 s | 18.63 s | 75.2 mph | 83 bhp | |
| 226 | Tucson 2.0 CRDi 140 | 2004 | 11.59 s | 18.26 s | 74.0 mph | 138 bhp | |
| 227 | Pony 3dr 1.5 | 1989 | 11.61 s | 18.69 s | 74.4 mph | 71 bhp | |
| 228 | Pony 5dr 1.5 | 1989 | 11.61 s | 18.69 s | 74.4 mph | 71 bhp | |
| 229 | i30 Estate 1.6LCRDi 115 | 2008 | 11.63 s | 18.22 s | 76.0 mph | 114 bhp | |
| 230 | ix20 1.6 90 | 2015 | 11.64 s | 18.69 s | 75.0 mph | 89 bhp | |
| 231 | i20 5-doors 1.2 84 | 2018 | 11.66 s | 18.68 s | 75.3 mph | 83 bhp | |
| 232 | Excel 3dr 1.3i 84 | 1998 | 11.66 s | 18.68 s | 75.6 mph | 83 bhp | |
| 233 | Excel 4dr 1.3i | 1998 | 11.66 s | 18.68 s | 75.6 mph | 83 bhp | |
| 234 | i40 Tourer 1.7 CRDi 116 | 2012 | 11.72 s | 18.28 s | 75.7 mph | 114 bhp | |
| 235 | i40 Tourer 1.7 CRDi Blue Drive 116 | 2012 | 11.72 s | 18.28 s | 75.7 mph | 114 bhp | |
| 236 | Terracan 2.9 CRDi 163 | 2004 | 11.72 s | 18.55 s | 73.8 mph | 161 bhp | |
| 237 | Lantra 1.5i 86 | 1993 | 11.72 s | 18.74 s | 74.7 mph | 84 bhp | |
