← My Auto Racer Comparisons 0-60 by make Fastest lists
All 44 Toyota models in the set, quickest to 60 mph first. The Toyota GT-One TS020 leads at 3.37 s.
The two quickest here, on the line together. Change the surface, the weather or the distance and run it again.
| # | Car | Year | 0–60 | 1/4 mile | Trap | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT-One TS020 | 1999 | 3.37 s | 10.56 s | 147.7 mph | 591 bhp |
| 2 | Supra Final Edition A90 | 2024 | 3.65 s | 11.97 s | 117.5 mph | 429 bhp |
| 3 | GR Supra Mk V 340 PS | 2019 | 3.97 s | 12.52 s | 110.4 mph | 335 bhp |
| 4 | Supra RZ Mk IV | 1994 | 4.81 s | 13.46 s | 101.8 mph | 280 bhp |
| 5 | GR Corolla | 2022 | 4.85 s | 13.39 s | 105.2 mph | 300 bhp |
| 6 | GR Yaris | 2021 | 4.86 s | 13.40 s | 103.6 mph | 257 bhp |
| 7 | GR Supra SZ-R Mk V | 2020 | 5.02 s | 13.59 s | 101.6 mph | 253 bhp |
| 8 | Supra Turbo Mk IV Europe | 1993 | 5.03 s | 13.64 s | 101.0 mph | 326 bhp |
| 9 | Yaris 1.8 GRMN Mk III | 2018 | 5.45 s | 14.08 s | 98.9 mph | 209 bhp |
| 10 | Supra 2.5 GT Twin Turbo R | 1990 | 5.58 s | 14.26 s | 95.7 mph | 276 bhp |
| 11 | RAV4 Prime Mk V | 2021 | 5.62 s | 14.11 s | 98.5 mph | 302 bhp |
| 12 | Avalon 3.5 V6 XX30 | 2005 | 5.91 s | 14.43 s | 97.9 mph | 280 bhp |
| 13 | Celica GT Four ST205 | 1994 | 5.94 s | 14.56 s | 96.1 mph | 239 bhp |
| 14 | MR2 GT | 1989 | 5.95 s | 14.63 s | 94.1 mph | 221 bhp |
| 15 | GR86 | 2022 | 6.01 s | 14.37 s | 98.3 mph | 233 bhp |
| 16 | Supra 3.0 GT Turbo A Mk III | 1988 | 6.01 s | 14.56 s | 97.8 mph | 267 bhp |
| 17 | GT86 TRD | 2013 | 6.20 s | 14.77 s | 94.1 mph | 197 bhp |
| 18 | Camry V6 | 2008 | 6.29 s | 14.77 s | 96.2 mph | 268 bhp |
| 19 | Supra 3.0 GT Turbo A70 230 PS | 1986 | 6.33 s | 14.87 s | 96.3 mph | 227 bhp |
| 20 | GT86 | 2012 | 6.39 s | 14.89 s | 95.5 mph | 197 bhp |
| 21 | bZ4X | 2023 | 6.50 s | 15.06 s | 92.6 mph | 215 bhp |
| 22 | Celica Turbo 4WD | 1990 | 6.56 s | 15.19 s | 90.4 mph | 205 bhp |
| 23 | Celica TS | 2000 | 6.63 s | 15.07 s | 92.1 mph | 189 bhp |
| 24 | Supra Turbo 3.0 Mk III | 1986 | 6.71 s | 15.11 s | 97.7 mph | 232 bhp |
| 25 | Corolla TS Compressor | 2005 | 6.73 s | 15.16 s | 94.9 mph | 221 bhp |
| 26 | Corolla XRS | 2005 | 6.89 s | 15.35 s | 91.7 mph | 170 bhp |
| 27 | Celica 2.0 GT | 1994 | 7.38 s | 15.86 s | 90.9 mph | 173 bhp |
| 28 | Avalon XLS | 1998 | 7.42 s | 15.72 s | 90.6 mph | 200 bhp |
| 29 | Celica GT-Four ST165 | 1986 | 7.58 s | 16.01 s | 89.6 mph | 182 bhp |
| 30 | Auris SR180 | 2008 | 7.62 s | 16.00 s | 86.3 mph | 174 bhp |
| 31 | Auris 2.2 D-cat | 2007 | 7.76 s | 16.09 s | 85.2 mph | 174 bhp |
| 32 | Supra 3.0i (Euro Spec) A70 | 1986 | 8.10 s | 16.42 s | 88.1 mph | 201 bhp |
| 33 | MR-2 1.8 Roadster | 2002 | 8.12 s | 16.37 s | 86.6 mph | 138 bhp |
| 34 | Mr2 aw11 1.6 | 1985 | 8.20 s | 16.24 s | 87.1 mph | 123 bhp |
| 35 | Corrola AE86 Levin | 1983 | 8.25 s | 16.28 s | 87.9 mph | 118 bhp |
| 36 | Corolla 1.8 Hybrid | 2023 | 8.35 s | 16.54 s | 84.5 mph | 138 bhp |
| 37 | Avensis Wagon 2.2 D-CAT | 2006 | 8.53 s | 16.67 s | 86.5 mph | 174 bhp |
| 38 | Mirai | 2015 | 8.61 s | 16.59 s | 82.0 mph | 152 bhp |
| 39 | Ipsum | 2001 | 9.16 s | 17.04 s | 85.5 mph | 158 bhp |
| 40 | Avensis Com. 2.2 D-4D | 2009 | 9.58 s | 17.35 s | 80.7 mph | 148 bhp |
| 41 | Prius Mk III | 2009 | 10.02 s | 17.62 s | 79.4 mph | 134 bhp |
| 42 | Corolla 1.8 GLI | 2009 | 10.17 s | 17.77 s | 81.3 mph | 130 bhp |
| 43 | Land Cruiser 2.8 D-4D J25 | 2024 | 10.88 s | 17.99 s | 76.4 mph | 201 bhp |
| 44 | Prius Hybrid Mk II | 2004 | 11.06 s | 18.17 s | 76.1 mph | 110 bhp |
Tap any car to put it on the line against the Toyota GT-One TS020.