← My Auto Racer All cars Comparisons Answers 0-60 by make Fastest lists
All 310 Toyota models in the set, quickest to 60 mph first. The Toyota Supra Final Edition A90 leads at 3.65 s.
The quickest Toyota of the 310 listed here is the Toyota Supra Final Edition A90, which reaches 60 mph in 3.65 s and covers the standing quarter mile in 11.97 s. The slowest here is the Toyota Crown 2.2 d 66 at 21.86 s.
Simulated, not measured — every car computed from its published kerb mass, rated power and drivetrain, then fitted to its own published acceleration figures. Dry asphalt, 20 °C, sea level, 1 ft rollout.
Starts with the most searched-for matchup on this list. Pick any two from the list below, shuffle for a random pair, or change the surface, the weather and the distance once it is running.
| Race | # | Car | Year | 0–60 | 1/4 mile | Trap | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supra Final Edition A90 | 2024 | 3.65 s | 11.97 s | 117.5 mph | 429 bhp | |
| 2 | GR Supra Mk V 340 PS | 2019 | 3.97 s | 12.52 s | 110.4 mph | 335 bhp | |
| 3 | Supra 3.0 Twin Turbo 330 | 1993 | 4.57 s | 13.22 s | 107.4 mph | 326 bhp | |
| 4 | Supra RZ Mk IV | 1994 | 4.81 s | 13.46 s | 101.8 mph | 280 bhp | |
| 5 | GR Corolla | 2022 | 4.85 s | 13.39 s | 105.2 mph | 300 bhp | |
| 6 | GR Yaris | 2021 | 4.86 s | 13.40 s | 103.6 mph | 257 bhp | |
| 7 | GR Supra SZ-R Mk V | 2020 | 5.02 s | 13.59 s | 101.6 mph | 253 bhp | |
| 8 | Supra Turbo Mk IV Europe | 1993 | 5.03 s | 13.64 s | 101.0 mph | 326 bhp | |
| 9 | Yaris 1.8 GRMN Mk III | 2018 | 5.45 s | 14.08 s | 98.9 mph | 209 bhp | |
| 10 | Aurion 3.5 V6 TRD 323 | 2006 | 5.49 s | 13.98 s | 100.9 mph | 323 bhp | |
| 11 | Celica 2.0 Turbo 245 | 1994 | 5.49 s | 14.15 s | 96.9 mph | 239 bhp | |
| 12 | Supra 2.5 GT Twin Turbo R | 1990 | 5.58 s | 14.26 s | 95.7 mph | 276 bhp | |
| 13 | RAV4 Prime Mk V | 2021 | 5.62 s | 14.11 s | 98.5 mph | 302 bhp | |
| 14 | Avalon 3.5 V6 XX30 | 2005 | 5.91 s | 14.43 s | 97.9 mph | 280 bhp | |
| 15 | Celica GT Four ST205 | 1994 | 5.94 s | 14.56 s | 96.1 mph | 239 bhp | |
| 16 | MR2 GT | 1989 | 5.95 s | 14.63 s | 94.1 mph | 221 bhp | |
| 17 | GR86 | 2022 | 6.01 s | 14.37 s | 98.3 mph | 233 bhp | |
| 18 | Supra 3.0 GT Turbo A Mk III | 1988 | 6.01 s | 14.56 s | 97.8 mph | 267 bhp | |
| 19 | GT86 TRD | 2013 | 6.20 s | 14.77 s | 94.1 mph | 197 bhp | |
| 20 | Celica 2.0 Turbo 200 | 1990 | 6.21 s | 14.87 s | 92.3 mph | 200 bhp | |
| 21 | Camry V6 | 2008 | 6.29 s | 14.77 s | 96.2 mph | 268 bhp | |
| 22 | Supra 3.0 GT Turbo A70 230 PS | 1986 | 6.33 s | 14.87 s | 96.3 mph | 227 bhp | |
| 23 | GT86 | 2012 | 6.39 s | 14.89 s | 95.5 mph | 197 bhp | |
| 24 | bZ4X | 2023 | 6.50 s | 15.06 s | 92.6 mph | 215 bhp | |
| 25 | Highlander 3.5 V6 DOHC CVT 280 | 2014 | 6.50 s | 15.21 s | 86.8 mph | 270 bhp | |
| 26 | Camry 3.5 268 | 2011 | 6.51 s | 15.01 s | 94.9 mph | 268 bhp | |
| 27 | Celica Turbo 4WD | 1990 | 6.56 s | 15.19 s | 90.4 mph | 205 bhp | |
| 28 | Celica TS | 2000 | 6.63 s | 15.07 s | 92.1 mph | 189 bhp | |
| 29 | Corolla Cross 2.0 e-CVT 197 | 2022 | 6.68 s | 15.35 s | 86.3 mph | 150 bhp | |
| 30 | Aurion 3.5 V6 272 | 2006 | 6.69 s | 15.13 s | 94.2 mph | 268 bhp | |
| 31 | MR2 Spyder Cabrio 1.8 VVT-i 140 | 2000 | 6.70 s | 15.38 s | 92.6 mph | 138 bhp | |
| 32 | Supra Turbo 3.0 Mk III | 1986 | 6.71 s | 15.11 s | 97.7 mph | 232 bhp | |
| 33 | Corolla TS Compressor | 2005 | 6.73 s | 15.16 s | 94.9 mph | 221 bhp | |
| 34 | Celica 1.8 VVT-i Turbo 192 | 2002 | 6.73 s | 15.10 s | 95.1 mph | 189 bhp | |
| 35 | Celica 1.8 VVT-i 192 | 2000 | 6.74 s | 15.08 s | 95.7 mph | 189 bhp | |
| 36 | Highlander 3.3 V6 Hybrid CVT 208 | 2001 | 6.77 s | 15.42 s | 86.0 mph | 279 bhp | |
| 37 | MR2 2.0 175 | 1990 | 6.81 s | 15.36 s | 93.3 mph | 173 bhp | |
| 38 | Corolla XRS | 2005 | 6.89 s | 15.35 s | 91.7 mph | 170 bhp | |
| 39 | C-HR 2.0 CVT 198 | 2024 | 7.05 s | 15.62 s | 85.2 mph | 150 bhp | |
| 40 | Rav4 2.5 VVT-i CVT 218 | 2018 | 7.23 s | 15.75 s | 84.6 mph | 174 bhp | |
| 41 | MR2 1.8 VVT-i 138 | 2002 | 7.27 s | 15.71 s | 89.5 mph | 137 bhp | |
| 42 | Auris 5dr 2.2 D-4D 177 | 2010 | 7.33 s | 15.76 s | 89.0 mph | 174 bhp | |
| 43 | C-HR 2.0 CVT 184 | 2020 | 7.33 s | 15.85 s | 85.2 mph | 150 bhp | |
| 44 | Celica Convertible 2.0 175 | 1995 | 7.36 s | 15.90 s | 89.7 mph | 173 bhp | |
| 45 | Celica 2.0 175 | 1994 | 7.37 s | 15.83 s | 90.6 mph | 173 bhp | |
| 46 | Celica 2.0 GT | 1994 | 7.38 s | 15.86 s | 90.9 mph | 173 bhp | |
| 47 | RAV4 5dr 2.5 CVT 197 | 2015 | 7.41 s | 15.88 s | 84.1 mph | 153 bhp | |
| 48 | Avalon XLS | 1998 | 7.42 s | 15.72 s | 90.6 mph | 200 bhp | |
| 49 | Camry 2.5 eCVT 208 | 2017 | 7.42 s | 15.89 s | 84.4 mph | 176 bhp | |
| 50 | RAV4 2.5 Hybrid (XA50) | 2019 | 7.52 s | 15.94 s | 86.1 mph | 215 bhp | |
| 51 | Celica GT-Four ST165 | 1986 | 7.58 s | 16.01 s | 89.6 mph | 182 bhp | |
| 52 | Auris SR180 | 2008 | 7.62 s | 16.00 s | 86.3 mph | 174 bhp | |
| 53 | Celica 2.0 154 | 1990 | 7.64 s | 16.09 s | 88.9 mph | 154 bhp | |
| 54 | Camry 2.5 160 | 1987 | 7.70 s | 16.21 s | 87.7 mph | 158 bhp | |
| 55 | Corolla 3dr 1.6i 125 | 1987 | 7.73 s | 15.93 s | 88.7 mph | 123 bhp | |
| 56 | Land Cruiser J200 4.6 V8 308 | 2015 | 7.74 s | 16.11 s | 85.8 mph | 304 bhp | |
| 57 | Auris 2.2 D-cat | 2007 | 7.76 s | 16.09 s | 85.2 mph | 174 bhp | |
| 58 | Avensis Liftback 2.2 D-4D D-CAT 177 | 2003 | 7.79 s | 16.03 s | 88.0 mph | 174 bhp | |
| 59 | Avensis 2.0 150 | 2000 | 7.80 s | 16.28 s | 87.3 mph | 148 bhp | |
| 60 | Highlander 3.5 V6 DOHC 270 | 2014 | 7.86 s | 16.15 s | 85.6 mph | 270 bhp | |
| 61 | Highlander 3.5 V6 295 | 2016 | 7.86 s | 16.14 s | 86.1 mph | 295 bhp | |
| 62 | Verso 2.2 D-4D 177 | 2009 | 7.87 s | 16.17 s | 86.5 mph | 174 bhp | |
| 63 | Celica 1.8 VVT-i 143 | 2000 | 7.90 s | 16.24 s | 86.2 mph | 141 bhp | |
| 64 | Celica 1.8 VVT-i 143 | 2002 | 7.90 s | 16.24 s | 86.2 mph | 141 bhp | |
| 65 | RAV4 5dr 2.2 D-4D 177 | 2008 | 7.91 s | 16.17 s | 83.3 mph | 174 bhp | |
| 66 | RAV4 5dr 2.2 D-4D D-CAT 177 | 2006 | 7.91 s | 16.17 s | 83.3 mph | 174 bhp | |
| 67 | Camry 2.5 178 | 2011 | 7.94 s | 16.16 s | 85.6 mph | 178 bhp | |
| 68 | Avensis Wagon 2.2 D-CAT 180 | 2009 | 7.98 s | 16.17 s | 87.1 mph | 174 bhp | |
| 69 | Supra 3.0i (Euro Spec) A70 | 1986 | 8.10 s | 16.42 s | 88.1 mph | 201 bhp | |
| 70 | MR-2 1.8 Roadster | 2002 | 8.12 s | 16.37 s | 86.6 mph | 138 bhp | |
| 71 | Auris 5dr 1.8 Valvematic 147 | 2010 | 8.16 s | 16.46 s | 84.8 mph | 145 bhp | |
| 72 | Yaris 3dr 1.5 16V VVT-i 106 | 2003 | 8.17 s | 16.26 s | 84.9 mph | 105 bhp | |
| 73 | Yaris 3dr 1.5 16V VVT-i 106 | 1999 | 8.19 s | 16.31 s | 86.2 mph | 105 bhp | |
| 74 | Yaris 5dr 1.5 16V VVT-i 106 | 2003 | 8.19 s | 16.31 s | 86.1 mph | 105 bhp | |
| 75 | MR2 1.6 116 | 1985 | 8.19 s | 16.31 s | 85.9 mph | 114 bhp | |
| 76 | Mr2 aw11 1.6 | 1985 | 8.20 s | 16.24 s | 87.1 mph | 123 bhp | |
| 77 | Camry 3.0 V6 188 | 1992 | 8.23 s | 16.40 s | 91.2 mph | 185 bhp | |
| 78 | Camry 3.0 190 | 1997 | 8.24 s | 16.39 s | 91.8 mph | 188 bhp | |
| 79 | Corrola AE86 Levin | 1983 | 8.25 s | 16.28 s | 87.9 mph | 118 bhp | |
| 80 | Yaris TS 5dr 1.8 Dual VVT-i | 2007 | 8.28 s | 16.25 s | 86.0 mph | 131 bhp | |
| 81 | Land Cruiser 120 3dr 4.0 V6 249 | 2003 | 8.29 s | 16.64 s | 86.0 mph | 245 bhp | |
| 82 | Land Cruiser 120 5dr 4.0 V6 249 | 2003 | 8.29 s | 16.64 s | 86.0 mph | 245 bhp | |
| 83 | Land Cruiser 150 5dr 4.0 V6 282 | 2009 | 8.32 s | 16.54 s | 83.9 mph | 278 bhp | |
| 84 | Land Cruiser 150 5dr 4.0 V6 282 | 2013 | 8.32 s | 16.54 s | 83.9 mph | 278 bhp | |
| 85 | Camry 3.0 V6 186 | 2001 | 8.33 s | 16.45 s | 92.1 mph | 184 bhp | |
| 86 | Corolla 1.6 VVT-i 132 | 2020 | 8.34 s | 16.58 s | 84.0 mph | 130 bhp | |
| 87 | Corolla Touring Sports 1.2 VVT-i CVT 114 | 2019 | 8.34 s | 16.48 s | 83.0 mph | 113 bhp | |
| 88 | Corolla 1.8 Hybrid | 2023 | 8.35 s | 16.54 s | 84.5 mph | 138 bhp | |
| 89 | Avensis Touring Sports 1.6 143 | 2015 | 8.41 s | 16.57 s | 83.0 mph | 141 bhp | |
| 90 | Avensis Wagon 2.4 VVT-i D4 163 | 2006 | 8.47 s | 16.71 s | 87.0 mph | 161 bhp | |
| 91 | Avensis Wagon 2.4 VVT-i 163 | 2003 | 8.47 s | 16.71 s | 87.0 mph | 161 bhp | |
| 92 | Avensis Wagon 2.2 D-CAT | 2006 | 8.53 s | 16.67 s | 86.5 mph | 174 bhp | |
| 93 | Auris 5dr 2.0D 124 | 2013 | 8.59 s | 16.69 s | 82.3 mph | 122 bhp | |
| 94 | Auris 5dr 1.6 Valvematic 132 | 2013 | 8.61 s | 16.77 s | 83.1 mph | 130 bhp | |
| 95 | Mirai | 2015 | 8.61 s | 16.59 s | 82.0 mph | 152 bhp | |
| 96 | Yaris 1.5 eCVT 116 | 2020 | 8.69 s | 16.76 s | 80.4 mph | 90 bhp | |
| 97 | Land Cruiser 150 4.0 VVT-I Russia 249 | 2017 | 8.72 s | 16.72 s | 81.0 mph | 245 bhp | |
| 98 | RAV4 5dr 2.0 D-4D 143 | 2015 | 8.76 s | 16.53 s | 84.1 mph | 141 bhp | |
| 99 | Avensis Wagon 2.0 VVT-i 147 | 2003 | 8.80 s | 16.89 s | 88.0 mph | 145 bhp | |
| 100 | Yaris 1.5 VVT-i 125 (Mk4) | 2020 | 8.83 s | 16.73 s | 83.0 mph | 123 bhp | |
| 101 | Avensis 1.8 Valvematic | 2015 | 8.97 s | 17.02 s | 82.0 mph | 145 bhp | |
| 102 | RAV4 5dr 2.0 152 | 2015 | 8.98 s | 16.74 s | 81.8 mph | 150 bhp | |
| 103 | RAV4 5dr 2.2 D-4D 150 | 2013 | 8.98 s | 16.77 s | 80.2 mph | 148 bhp | |
| 104 | Avensis 1.8 130 | 2000 | 9.12 s | 16.91 s | 84.2 mph | 129 bhp | |
| 105 | Avensis Wagon 2.0 D-4D 126 | 2006 | 9.13 s | 17.02 s | 81.0 mph | 123 bhp | |
| 106 | Ipsum | 2001 | 9.16 s | 17.04 s | 85.5 mph | 158 bhp | |
| 107 | RAV4 5dr 2.0 Valvematic 158 | 2010 | 9.23 s | 16.82 s | 80.1 mph | 156 bhp | |
| 108 | Auris 5dr 1.6 Valvematic 132 | 2010 | 9.28 s | 16.91 s | 82.2 mph | 130 bhp | |
| 109 | RAV4 5dr 2.0 VVTi 158 | 2008 | 9.29 s | 17.12 s | 81.9 mph | 156 bhp | |
| 110 | Highlander 2.7 185 | 2016 | 9.29 s | 17.07 s | 80.5 mph | 185 bhp | |
| 111 | Highlander 2.7 DOHC 185 | 2014 | 9.30 s | 17.11 s | 80.6 mph | 185 bhp | |
| 112 | Celica 1.8 116 | 1994 | 9.30 s | 17.06 s | 83.2 mph | 114 bhp | |
| 113 | Prius 1.8 Hybrid CVT 136 | 2011 | 9.34 s | 17.16 s | 79.3 mph | 98 bhp | |
| 114 | Starlet 3dr 1.3i 75 | 1989 | 9.35 s | 17.26 s | 80.3 mph | 74 bhp | |
| 115 | Auris 5dr 2.0 D-4D 126 | 2010 | 9.38 s | 16.90 s | 81.2 mph | 125 bhp | |
| 116 | Auris 3dr 2.0 D-4D 126 | 2006 | 9.38 s | 16.90 s | 81.2 mph | 125 bhp | |
| 117 | Auris 3dr 2.0 D-4D 128 | 2006 | 9.38 s | 16.90 s | 81.2 mph | 125 bhp | |
| 118 | Auris 5dr 2.0 D-4D 128 | 2006 | 9.38 s | 16.90 s | 81.2 mph | 125 bhp | |
| 119 | Auris 5dr 1.2 CVT 116 | 2015 | 9.44 s | 17.21 s | 79.7 mph | 114 bhp | |
| 120 | Corolla 5dr 1.6i 105 | 1987 | 9.46 s | 17.26 s | 81.0 mph | 103 bhp | |
| 121 | Corolla 3dr 1.6i 105 | 1987 | 9.46 s | 17.26 s | 81.0 mph | 103 bhp | |
| 122 | Verso 1.8 Valvematic 147 | 2009 | 9.47 s | 17.08 s | 81.6 mph | 145 bhp | |
| 123 | RAV4 5dr 2.2 D-4D 136 | 2006 | 9.50 s | 17.03 s | 79.1 mph | 134 bhp | |
| 124 | Starlet 3dr 1.3 75 | 1984 | 9.54 s | 17.37 s | 79.8 mph | 74 bhp | |
| 125 | Auris Touring 1.6 Valvematic 132 | 2013 | 9.55 s | 17.09 s | 81.3 mph | 130 bhp | |
| 126 | Auris Touring 2.0 D-4D 124 | 2013 | 9.56 s | 17.01 s | 80.5 mph | 122 bhp | |
| 127 | Avensis Com. 2.2 D-4D | 2009 | 9.58 s | 17.35 s | 80.7 mph | 148 bhp | |
| 128 | Hilux Double Cab 2.8 48V Double Cab 204 | 2020 | 9.60 s | 17.19 s | 78.0 mph | 201 bhp | |
| 129 | RAV4 5dr 2.0 CVT 152 | 2015 | 9.62 s | 17.33 s | 79.0 mph | 150 bhp | |
| 130 | Camry 2.4 VVT-i 152 | 2001 | 9.64 s | 17.53 s | 85.1 mph | 150 bhp | |
| 131 | RAV4 3dr 2.0 VVT-i 150 | 2003 | 9.66 s | 17.36 s | 81.0 mph | 148 bhp | |
| 132 | RAV4 3dr 2.0 VVT-i 150 | 2000 | 9.66 s | 17.36 s | 81.0 mph | 148 bhp | |
| 133 | RAV4 5dr 2.0 VVT-i 150 | 2000 | 9.66 s | 17.36 s | 81.0 mph | 148 bhp | |
| 134 | RAV4 5dr 2.0 VVT-i 152 | 2006 | 9.66 s | 17.36 s | 81.0 mph | 150 bhp | |
| 135 | Avensis Liftback 2.0 128 | 1997 | 9.74 s | 17.60 s | 84.8 mph | 126 bhp | |
| 136 | Corolla 1.8 Hybrid (E210) | 2019 | 9.79 s | 17.44 s | 78.3 mph | 121 bhp | |
| 137 | Auris 5dr 1.8 eCVT 99 | 2013 | 9.79 s | 17.44 s | 78.3 mph | 98 bhp | |
| 138 | C-HR 2.0 Multidrive S CVT 144 | 2020 | 9.81 s | 17.44 s | 79.0 mph | 142 bhp | |
| 139 | AURIS 1.6 Valvematic Multidrive 132 | 2018 | 9.82 s | 17.29 s | 80.2 mph | 130 bhp | |
| 140 | Corolla Liftback 1.6 90 | 1987 | 9.82 s | 17.53 s | 79.6 mph | 89 bhp | |
| 141 | Corolla 3dr 1.6 90 | 1987 | 9.82 s | 17.53 s | 79.6 mph | 89 bhp | |
| 142 | Corolla 5dr 1.6 90 | 1987 | 9.82 s | 17.53 s | 79.6 mph | 89 bhp | |
| 143 | C-HR 1.8 CVT 122 | 2016 | 9.87 s | 17.50 s | 77.5 mph | 97 bhp | |
| 144 | C-HR 1.8 CVT 122 | 2020 | 9.87 s | 17.50 s | 77.5 mph | 97 bhp | |
| 145 | C-HR 1.2 116 | 2020 | 9.92 s | 17.29 s | 79.4 mph | 114 bhp | |
| 146 | C-HR 1.2 Turbo 116 | 2016 | 9.92 s | 17.29 s | 79.4 mph | 114 bhp | |
| 147 | Previa 2.4 VVT-i 156 | 2000 | 9.93 s | 17.55 s | 80.3 mph | 154 bhp | |
| 148 | Paseo 1.5i 90 | 1996 | 9.93 s | 17.55 s | 80.3 mph | 89 bhp | |
| 149 | Verso 1.8 Valvematic CVT 147 | 2013 | 9.98 s | 17.56 s | 78.2 mph | 145 bhp | |
| 150 | Prius Mk III | 2009 | 10.02 s | 17.62 s | 79.4 mph | 134 bhp | |
| 151 | Previa 2.4 VVT-i 156 | 2003 | 10.03 s | 17.61 s | 80.1 mph | 154 bhp | |
| 152 | Celica 1.6 103 | 1990 | 10.04 s | 17.58 s | 80.9 mph | 103 bhp | |
| 153 | Yaris Cross Hybrid 115 1.5 CVT 116 | 2024 | 10.06 s | 17.61 s | 77.2 mph | 91 bhp | |
| 154 | RAV4 5dr 2.5 176 | 2013 | 10.10 s | 17.59 s | 79.1 mph | 173 bhp | |
| 155 | Prius V 1. 136 | 2012 | 10.14 s | 17.67 s | 76.6 mph | 98 bhp | |
| 156 | Prius V 1. 136 | 2016 | 10.14 s | 17.67 s | 76.6 mph | 98 bhp | |
| 157 | Land Cruiser 100 4.7 V8 32V 238 | 2002 | 10.16 s | 17.79 s | 79.3 mph | 235 bhp | |
| 158 | Avensis 2.0 D4-D 116 | 2003 | 10.17 s | 17.53 s | 78.6 mph | 114 bhp | |
| 159 | Avensis Liftback 2.0 D-4D 116 | 2003 | 10.17 s | 17.53 s | 78.6 mph | 114 bhp | |
| 160 | Corolla 1.8 GLI | 2009 | 10.17 s | 17.77 s | 81.3 mph | 130 bhp | |
| 161 | Starlet 3dr 1.3i 75 | 1996 | 10.18 s | 17.78 s | 78.3 mph | 74 bhp | |
| 162 | Crown 2.8 145 | 1979 | 10.19 s | 17.95 s | 83.1 mph | 143 bhp | |
| 163 | C-HR 1.2 Turbo CVT 116 | 2016 | 10.25 s | 17.72 s | 77.3 mph | 114 bhp | |
| 164 | Verso 2.0 D-4D 126 | 2013 | 10.27 s | 17.55 s | 78.2 mph | 123 bhp | |
| 165 | Verso 2.0 D-4D 126 | 2009 | 10.27 s | 17.55 s | 78.2 mph | 125 bhp | |
| 166 | Corolla Verso 2.0 D-4D 126 | 2007 | 10.27 s | 17.55 s | 78.2 mph | 125 bhp | |
| 167 | Yaris Verso 1.5 VVTi 106 | 2003 | 10.28 s | 17.82 s | 78.5 mph | 105 bhp | |
| 168 | Yaris Verso 1.5 VVTi 106 | 1999 | 10.28 s | 17.82 s | 78.5 mph | 109 bhp | |
| 169 | Avensis 1.6 110 | 2000 | 10.31 s | 17.76 s | 80.2 mph | 109 bhp | |
| 170 | Prius C 1.5 Hybrid VVT-i CVT 99 | 2016 | 10.33 s | 17.78 s | 76.5 mph | 72 bhp | |
| 171 | Avensis 1.6 111 | 2015 | 10.35 s | 17.57 s | 77.7 mph | 110 bhp | |
| 172 | Avensis Liftback 2.0 D4-D 110 | 1997 | 10.35 s | 17.65 s | 78.2 mph | 109 bhp | |
| 173 | Avensis 2.0 D4-D 110 | 1997 | 10.35 s | 17.65 s | 78.2 mph | 109 bhp | |
| 174 | Avensis Wagon 2.0 D-4D 116 | 2003 | 10.35 s | 17.65 s | 78.2 mph | 114 bhp | |
| 175 | Land Cruiser 120 5dr 3.0 D4-D 173 | 2003 | 10.39 s | 17.60 s | 76.5 mph | 170 bhp | |
| 176 | Land Cruiser 120 3dr 3.0 D4-D 173 | 2003 | 10.39 s | 17.60 s | 76.5 mph | 170 bhp | |
| 177 | Corolla Liftback 1.3 82 | 1987 | 10.44 s | 17.97 s | 77.2 mph | 80 bhp | |
| 178 | Corolla 3dr 1.3i 82 | 1987 | 10.44 s | 17.97 s | 77.2 mph | 80 bhp | |
| 179 | Corolla 5dr 1.3i 82 | 1987 | 10.44 s | 17.97 s | 77.2 mph | 80 bhp | |
| 180 | RAV4 5dr 2.5 179 | 2010 | 10.45 s | 18.16 s | 81.3 mph | 177 bhp | |
| 181 | Yaris 3dr 1.3 VVT-i 87 | 2006 | 10.46 s | 17.95 s | 77.8 mph | 86 bhp | |
| 182 | Yaris 5dr 1.3 VVT-i 87 | 2006 | 10.46 s | 17.95 s | 77.8 mph | 86 bhp | |
| 183 | iQ 1.3 VVT-i CVT 98 | 2009 | 10.46 s | 17.82 s | 76.8 mph | 97 bhp | |
| 184 | Camry 2.0 107 | 1983 | 10.48 s | 17.92 s | 78.6 mph | 106 bhp | |
| 185 | Avensis Wagon 2.0 D4-D 110 | 1997 | 10.53 s | 17.78 s | 77.5 mph | 109 bhp | |
| 186 | iQ 1.3 VVT-i 98 | 2009 | 10.54 s | 17.84 s | 77.1 mph | 97 bhp | |
| 187 | Land Cruiser 150 5dr 3.0 D-4D 190 | 2009 | 10.58 s | 17.71 s | 76.1 mph | 188 bhp | |
| 188 | Corolla 3dr 1.3 75 | 1987 | 10.59 s | 18.12 s | 77.5 mph | 74 bhp | |
| 189 | iQ 1.4 D-4D 90 | 2009 | 10.59 s | 17.83 s | 76.5 mph | 89 bhp | |
| 190 | Urban Cruiser 1.4 D-4D 90 | 2009 | 10.60 s | 17.80 s | 76.7 mph | 89 bhp | |
| 191 | Yaris 3dr 1.4 D-4D 90 | 2006 | 10.62 s | 17.94 s | 76.5 mph | 89 bhp | |
| 192 | Verso 1.6 Valvematic 132 | 2009 | 10.64 s | 17.82 s | 77.9 mph | 130 bhp | |
| 193 | Verso 1.6 Valvematic 132 | 2013 | 10.64 s | 17.82 s | 77.9 mph | 130 bhp | |
| 194 | Avensis Liftback 1.6 110 | 1997 | 10.68 s | 18.00 s | 79.4 mph | 109 bhp | |
| 195 | Prius C 1.5 Hybrid VVT-i eCVT 99 | 2012 | 10.69 s | 17.99 s | 75.8 mph | 74 bhp | |
| 196 | Yaris 5dr 1.3 85 | 2017 | 10.70 s | 18.36 s | 79.6 mph | 84 bhp | |
| 197 | Land Cruiser 100 4.7 V8 235 | 1998 | 10.70 s | 18.36 s | 79.5 mph | 232 bhp | |
| 198 | Auris 5dr 1.6 VVT-i 132 | 2006 | 10.75 s | 17.98 s | 77.5 mph | 130 bhp | |
| 199 | Camry 2.2 131 | 1997 | 10.75 s | 18.34 s | 81.8 mph | 129 bhp | |
| 200 | Hilux Double Cab 3.0 D-4D 171 | 2011 | 10.80 s | 18.05 s | 76.1 mph | 169 bhp | |
| 201 | Avensis Wagon 1.8 VVT-i 129 | 2000 | 10.81 s | 18.42 s | 79.9 mph | 127 bhp | |
| 202 | Avensis Wagon 1.8 VVTi 129 | 2003 | 10.85 s | 18.40 s | 81.6 mph | 127 bhp | |
| 203 | Camry 2.2 136 | 1992 | 10.85 s | 18.40 s | 81.6 mph | 134 bhp | |
| 204 | Avensis Wagon 1.6 110 | 1997 | 10.86 s | 18.13 s | 78.6 mph | 109 bhp | |
| 205 | Avensis 2.0 TD 90 | 1997 | 10.86 s | 18.03 s | 76.2 mph | 89 bhp | |
| 206 | Auris 5dr 1.4 D-4D 90 | 2010 | 10.87 s | 17.95 s | 75.9 mph | 89 bhp | |
| 207 | Land Cruiser 2.8 D-4D J25 | 2024 | 10.88 s | 17.99 s | 76.4 mph | 201 bhp | |
| 208 | RAV4 5dr 2.0 D4-D 116 | 2003 | 10.91 s | 18.09 s | 75.5 mph | 114 bhp | |
| 209 | RAV4 3dr 2.0 D4-D 116 | 2003 | 10.91 s | 18.09 s | 75.5 mph | 114 bhp | |
| 210 | Camry 1.8 90 | 1987 | 10.91 s | 18.24 s | 76.7 mph | 89 bhp | |
| 211 | Camry 1.8 90 | 1983 | 10.93 s | 18.23 s | 77.1 mph | 89 bhp | |
| 212 | Vios 1.5 109 | 2013 | 10.96 s | 18.54 s | 78.5 mph | 107 bhp | |
| 213 | Avensis 1.6 VVTi 110 | 2006 | 10.96 s | 18.18 s | 78.7 mph | 109 bhp | |
| 214 | Auris 3dr 1.6 VVT-i 124 | 2006 | 11.01 s | 18.33 s | 78.4 mph | 122 bhp | |
| 215 | Auris 5dr 1.6 VVT-i 124 | 2006 | 11.01 s | 18.33 s | 78.4 mph | 122 bhp | |
| 216 | Corolla 1.6 VVT-i 124 | 2007 | 11.01 s | 18.34 s | 78.9 mph | 122 bhp | |
| 217 | Yaris 5dr 1.3 16V VVT-i 86 | 2003 | 11.02 s | 18.28 s | 76.9 mph | 84 bhp | |
| 218 | Yaris 3dr 1.3 16V VVT-i 86 | 1999 | 11.02 s | 18.28 s | 76.9 mph | 84 bhp | |
| 219 | Yaris 3dr 1.3 16V VVT-i 86 | 2003 | 11.02 s | 18.28 s | 76.9 mph | 84 bhp | |
| 220 | Avensis Wagon 2.0 TD 90 | 1997 | 11.03 s | 18.14 s | 75.6 mph | 89 bhp | |
| 221 | Prius Hybrid Mk II | 2004 | 11.06 s | 18.17 s | 76.1 mph | 110 bhp | |
| 222 | RAV4 3dr 1.8 VVT-i 125 | 2003 | 11.11 s | 18.34 s | 76.7 mph | 123 bhp | |
| 223 | RAV4 5dr 1.8 VVT-i 125 | 2000 | 11.11 s | 18.34 s | 76.7 mph | 123 bhp | |
| 224 | RAV4 5dr 1.8 16V VVT-i 125 | 2003 | 11.11 s | 18.34 s | 76.7 mph | 123 bhp | |
| 225 | Avensis 1.8 110 | 1997 | 11.13 s | 18.32 s | 77.6 mph | 109 bhp | |
| 226 | Avensis Liftback 1.8 110 | 1997 | 11.20 s | 18.66 s | 79.7 mph | 109 bhp | |
| 227 | Land Cruiser 150 5dr 3.0 D-4D 173 | 2009 | 11.22 s | 18.07 s | 74.7 mph | 170 bhp | |
| 228 | Yaris Verso 1.4 D4-D 75 | 1999 | 11.22 s | 18.29 s | 74.3 mph | 74 bhp | |
| 229 | Avensis Verso 2.0 D4-D 116 | 2003 | 11.32 s | 18.29 s | 75.2 mph | 114 bhp | |
| 230 | Auris 5dr 1.4D 90 | 2013 | 11.34 s | 18.15 s | 74.9 mph | 89 bhp | |
| 231 | AURIS 1.4 4D 90 | 2018 | 11.34 s | 18.15 s | 74.9 mph | 89 bhp | |
| 232 | Auris 5dr 1.4 90 | 2015 | 11.36 s | 18.25 s | 75.7 mph | 89 bhp | |
